Được thiết kế gân nổi để dễ dàng lắp ráp và đảm bảo độ khít chắc chắn. Vui lòng đảm bảo bảo vệ khỏi các cạnh sắc của ống.
Item Code | Chất liệu | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Kích thước ren trong | Maximum Wall Thickness | Minimum Wall Thickness | Màu sắc | Hoàn thiện | Maximum Gauge Size | Minimum Gauge Size | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111059 | LDPE | 25.0mm | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111054 | LDPE | 13.0mm | 4.0mm | 11.5mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111062 | LDPE | 28.6mm | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | 18.0mm | 10.0mm | |
111065 | LDPE | 34.0mm | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111067 | LDPE | 40.0mm | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111068 | LDPE | 50.0mm | 5.0mm | 14.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111064 | LDPE | 32.0mm | 5.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | 18.0mm | 10.0mm | |
111063 | LDPE | 30.0mm | 5.0mm | 12.4mm | 3.0mm | 1.0mm | Đen | bị xói mòn | - | - | |
111057 | LDPE | 20.0mm | 5.0mm | 11.5mm | 2.0mm | 0.8mm | Đen | bị xói mòn | - | - |
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
25.0mm
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
13.0mm
Chiều Cao
4.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
28.6mm
Chiều Cao
5.0mm
Maximum Gauge Size
18.0mm
Chất liệu
LDPE
Chiều Rộng Đầu
34.0mm
Chiều Cao
5.0mm
Kích thước ren trong
11.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.