Loại 1 và loại 2: Nữ. Cảnh sát đây.
Item Code | Màu sắc | Chiều Cao Trục Quay | Surface Finish | Anatomy Style | Knob Diameter | Hub Diameter | Chiều cao tổng thể | Loại | Number of Lobes | Knob Material | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491357 | Xám | 9.8mm | kết thúc mờ | Female | 50.0mm | 18.0mm | 31.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M10 | Nhôm | 50.0mm | |
491358 | Xám | 9.8mm | kết thúc mờ | Female | 50.0mm | 18.0mm | 31.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M8 | Nhôm | 50.0mm | |
491355 | Xám | 8.2mm | kết thúc mờ | Female | 40.0mm | 14.0mm | 24.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M6 | Nhôm | 40.0mm | |
491356 | Xám | 8.2mm | kết thúc mờ | Female | 40.0mm | 14.0mm | 24.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M8 | Nhôm | 40.0mm | |
491359 | Xám | 14.3mm | kết thúc mờ | Female | 60.0mm | 20.0mm | 39.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M10 | Nhôm | 60.0mm | |
491361 | Xám | 8.2mm | Đánh bóng | Female | 40.0mm | 14.0mm | 24.0mm | 2 | 5 | Nhôm | M6 | Nhôm | 40.0mm | |
491364 | Xám | 9.8mm | Đánh bóng | Female | 50.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 2 | 5 | Nhôm | M10 | Nhôm | 50.0mm | |
491362 | Xám | 8.2mm | Đánh bóng | Female | 40.0mm | 14.0mm | 24.0mm | 2 | 5 | Nhôm | M8 | Nhôm | 40.0mm | |
491360 | Xám | 14.3mm | kết thúc mờ | Female | 60.0mm | 20.0mm | 39.0mm | 1 | 5 | Nhôm | M12 | Nhôm | 60.0mm |
Màu sắc
Xám
Chiều Cao Trục Quay
9.8mm
Surface Finish
kết thúc mờ
Anatomy Style
Female
Màu sắc
Xám
Chiều Cao Trục Quay
9.8mm
Surface Finish
kết thúc mờ
Anatomy Style
Female
Màu sắc
Xám
Chiều Cao Trục Quay
8.2mm
Surface Finish
kết thúc mờ
Anatomy Style
Female
Màu sắc
Xám
Chiều Cao Trục Quay
8.2mm
Surface Finish
kết thúc mờ
Anatomy Style
Female
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.