Matt Finish.
Item Code | Vật liệu đầu | Chèn Tài liệu | Kích thước ren | Đường Kính Pittông | Chiều Rộng Đầu | Chiều dài ren | Chất liệu thân máy | Chiều cao tổng thể | Độ Nhô Của Mũi | Chiều cao thân xe | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497515 | Kẽm đúc khuôn mạ kẽm | Thép không gỉ | M10 x 1.0 | 6.0mm | 18.2mm | 4.0mm | Thép không gỉ | 30.4mm | 7.0mm | 18.2mm | |
497510 | Kẽm đúc khuôn mạ kẽm | Thép mạ kẽm | M10 x 1.0 | 6.0mm | 18.2mm | 4.0mm | Thép mạ kẽm | 30.4mm | 7.0mm | 18.2mm | |
497511 | Kẽm đúc khuôn mạ kẽm | Thép mạ kẽm | M10 x 1.0 | 6.0mm | 18.2mm | 4.0mm | Thép mạ kẽm | 30.4mm | 7.0mm | 18.2mm | |
497514 | Kẽm đúc khuôn mạ kẽm | Thép không gỉ | M10 x 1.0 | 6.0mm | 18.2mm | 4.0mm | Thép không gỉ | 30.4mm | 7.0mm | 18.2mm | |
497512 | Kẽm đúc khuôn mạ kẽm | Thép mạ kẽm | M12 x 1.75 | 7.0mm | 24.0mm | 8.0mm | Thép mạ kẽm | 39.4mm | 7.0mm | 19.2mm |
Vật liệu đầu
Kẽm đúc khuôn mạ kẽm
Chèn Tài liệu
Thép không gỉ
Kích thước ren
M10 x 1.0
Đường Kính Pittông
6.0mm
Vật liệu đầu
Kẽm đúc khuôn mạ kẽm
Chèn Tài liệu
Thép mạ kẽm
Kích thước ren
M10 x 1.0
Đường Kính Pittông
6.0mm
Vật liệu đầu
Kẽm đúc khuôn mạ kẽm
Chèn Tài liệu
Thép mạ kẽm
Kích thước ren
M10 x 1.0
Đường Kính Pittông
6.0mm
Vật liệu đầu
Kẽm đúc khuôn mạ kẽm
Chèn Tài liệu
Thép không gỉ
Kích thước ren
M10 x 1.0
Đường Kính Pittông
6.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.