Các ống được thiết kế để lưu trữ, phân phối hoặc quản lý cáp quang một cách gọn gàng. Ngăn ngừa rối rối, bảo vệ sợi và đơn giản hóa việc xử lý trong quá trình lắp đặt.
Item Code | Thiết bị kết nối cơ sở | Chất liệu | Outer Circule Diameter | Đường kính cáp tương thích | Inner Circle Diameter | Chiều cao tổng thể | Loại | Đường kính tối đa của chân neo | Phương Pháp Gắn Kết | Màu sắc | Number of Mounting Holes | Bán kính | Dung lượng tối đa | Chất liệu chèn | Chiều dài tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA04-04-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 4.0mm | 1 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 8 | 25.0 mm | 2,5 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-10-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 3.9mm | 2 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 8 | 30.0 mm | 3 0 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-14-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 12.4mm | 2 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 8 | 30.0 mm | 9 0 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-14-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 12.4mm | 2 | UL94 V-0 | Chất kết dính | Đen | 8 | 30.0 mm | 9 0 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-21-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 6.35mm | 1 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 8 | 25.0 mm | 4,5 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-21-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 6.35mm | 1 | UL94 V-0 | Chất kết dính | Đen | 8 | 25.0 mm | 4,5 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-76-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. | Nylon 6 | 72.0 mm | 4.6mm | 60.0 mm | 8.0mm | 2 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 8 | 35.0 mm | 15 0 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - | |
EFA04-23-001 | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. 4 lỗ Ø4 xuyên qua trên PCD 15 mm. | Nylon 6 | 93.6 mm | 4.6mm | 80.0 mm | 6.35mm | 3 | UL94 V-0 | Vít | Đen | 4 | 40.0 mm | 7 0 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | 100.03mm | |
EFA04-04-ASS | 0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°. | Nylon 6 | 63.3 mm | 4.6mm | 50.0 mm | 4.0mm | 1 | UL94 V-0 | Chất kết dính | Đen | 8 | 25.0 mm | 2,5 m của 900 0 Sợi Micron | 2.8mm | - |
Thiết bị kết nối cơ sở
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD. Có thể tách thành các thiết bị điều khiển uốn cong 4-90°.
Chất liệu
Nylon 6
Outer Circule Diameter
63.3 mm
Đường kính cáp tương thích
4.6mm
Thiết bị kết nối cơ sở
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Chất liệu
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Đường kính cáp tương thích
4.6mm
Thiết bị kết nối cơ sở
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Chất liệu
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Đường kính cáp tương thích
4.6mm
Thiết bị kết nối cơ sở
0,5 mm song song 90 ° được bao gồm trên 30 0 mm PCD.
Chất liệu
Nylon 6
Outer Circule Diameter
72.0 mm
Đường kính cáp tương thích
4.6mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.