Một miếng đệm kín được đặt giữa quạt và bảng điều khiển để giảm độ rung và ngăn không khí bị rò rỉ. Cải thiện hiệu quả làm mát và giảm tiếng ồn.
Item Code | Số lượng tay cầm | Màu sắc | Chiều dài ren bên trong A | Chất liệu | Kích thước ổ đĩa | Chiều rộng bên trong | Fan Frame Height | Fan Size | Fan Frame Thickness | Chất liệu chèn | Kiểu Đầu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGA-40 | 4 | Đen | 3.5mm | Cao su silicone | 32.0mm | 36.0mm | 2.4 mm | 40.0mm | 0.8 mm | 4.5mm | 40 Shore A | |
FGA-120 | 4 | Đen | 4.0mm | Cao su silicone | 105.0mm | 115.0mm | 2.4 mm | 120.0mm | 0.8 mm | 5.0mm | 40 Shore A | |
FGA-92 | 4 | Đen | 4.0mm | Cao su silicone | 82.5mm | 87.0mm | 2.4 mm | 92.0mm | 0.8 mm | 5.0mm | 40 Shore A | |
FGA-70 | 4 | Đen | 4.0mm | Cao su silicone | 61.5mm | 66.0mm | 2.4 mm | 70.0mm | 0.8 mm | 5.0mm | 40 Shore A | |
FGA-80 | 4 | Đen | 4.0mm | Cao su silicone | 71.5mm | 75.0mm | 2.4 mm | 80.0mm | 0.8 mm | 5.0mm | 40 Shore A | |
FGA-60 | 4 | Đen | 3.5mm | Cao su silicone | 50.0mm | 56.0mm | 2.4 mm | 60.0mm | 0.8 mm | 5.0mm | 40 Shore A | |
FGA-50 | 4 | Đen | 3.5mm | Cao su silicone | 40.0mm | 46.0mm | 2.4 mm | 50.0mm | 0.8 mm | 4.5mm | 40 Shore A |
Số lượng tay cầm
4
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
3.5mm
Chất liệu
Cao su silicone
Số lượng tay cầm
4
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
4.0mm
Chất liệu
Cao su silicone
Số lượng tay cầm
4
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
4.0mm
Chất liệu
Cao su silicone
Số lượng tay cầm
4
Màu sắc
Đen
Chiều dài ren bên trong A
4.0mm
Chất liệu
Cao su silicone
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.