Một đòn bẩy hoặc tay cầm gắn vào bảng mạch để giúp loại bỏ nó khỏi một không gian chật hẹp. Nó cung cấp đòn bẩy để bạn có thể đẩy bảng ra một cách an toàn và dễ dàng mà không bị uốn cong hoặc làm hỏng nó.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Đường kính chân gắn A | Chiều cao của đáy | Độ cứng | Độ dày panel | Kích thước lỗ gắn tối đa | Màu sắc | Bán kính | Lỗ gắn đến chiều rộng cuối | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính lỗ chốt | Trọng lượng | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Kiểu dáng | Đường kính ngoài | Góc | Kích cỡ | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCP-06 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 6.4mm | 12.7mm | 1.6mm | 90°C | Trắng | 3.2 mm | 11.2mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 9.5mm | 28.6mm | UL E41938 | 1 | 9.5mm | - | - | |
RCP-36 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 3.2mm | - | 1.6mm | 90°C | Trắng | 3.2 mm | 9.5mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 6.4mm | 27.9mm | UL E41938 | 3 | 6.4mm | - | - | |
RCP-09 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 6.4mm | 12.7mm | 2.4mm | 90°C | Trắng | 3.2 mm | 11.2mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 9.5mm | 28.6mm | UL E41938 | 1 | 9.5mm | - | - | |
RCP-26 | - | - | - | - | 1.6mm | - | Trắng | - | - | - | PA | - | - | 6.4mm | 27.9mm | - | 2 | - | - | - | |
RCP-46 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 4.7 x 3.2mm | 27.9mm | 1.6mm | 90°C | Trắng | 3.2 x 2.4 mm | 9.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 8.0mm | 8.0mm | 38.1mm | UL E41938 | 4 | 8.0mm | 30° | 1.5mm | |
RCP-66 | UL94 V-2 | 7.6 mm | - | - | 1.6mm | 90°C | Trắng | 2.4 mm | 7.6mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 7.4mm | 31.8mm | UL E41938 | 6 | 7.4mm | - | 3.2mm | |
RCP-89 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 3.2mm | - | 2.4mm | 90°C | Trắng | 3.2 mm | 9.5mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 6.4mm | 24.9mm | UL E41938 | 2 | 6.4mm | - | 3.2mm | |
RCP-86 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 3.2mm | - | 1.6mm | 90°C | Trắng | 3.2 mm | 9.5mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 6.4mm | 6.4mm | 24.9mm | UL E41938 | 2 | 6.4mm | - | 3.2mm | |
RCP-56 | UL94 V-2 | 6.4 mm | 3.2mm | - | 1.6mm | 90°C | Trắng | 3.2 x 2.4 mm | 9.9mm | -40°C | Nylon 6/6 | 2.4mm | 7.9mm | 7.9mm | 38.1mm | UL E41938 | 5 | 7.9mm | 60° | 1.5mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính chân gắn A
6.4 mm
Chiều cao của đáy
6.4mm
Độ cứng
12.7mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính chân gắn A
6.4 mm
Chiều cao của đáy
3.2mm
Độ dày panel
1.6mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Đường kính chân gắn A
6.4 mm
Chiều cao của đáy
6.4mm
Độ cứng
12.7mm
Màu sắc
Trắng
Chất liệu
PA
Chiều rộng tổng thể
6.4mm
Chiều dài tổng thể
27.9mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.