Các miếng đệm hình vuông căn chỉnh các đèn LED đều trên một PCB. Duy trì khoảng cách nhất quán để có sự sắp xếp ánh sáng gọn gàng và ổn định.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Mô tả UL/CSA | Đường kính | Chiều cao tổng thể | Độ sâu của đầu khóa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chiều cao bên trong | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng khe cắm | Hình Dạng | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQLEDS1-4-26 | UL94 V-0 | Đen | UL E54709 | 4.3mm | 6.4mm | 4.3mm | 0°C | 0.8mm | PVC | 4.3mm | 0.8mm | Hình vuông | 90°C | |
SQLEDS1-6-26 | UL94 V-0 | Đen | UL E54709 | 4.3mm | 9.5mm | 4.3mm | 0°C | 0.8mm | PVC | 4.3mm | 0.8mm | Hình vuông | 90°C | |
SQLEDS2-6-26 | UL94 V-0 | Đen | UL E54709 | 6.1mm | 9.5mm | 6.4mm | 0°C | 1.8mm | PVC | 6.9mm | 1.0mm | Hình vuông | 90°C | |
SQLEDS2-8-26 | UL94 V-0 | Đen | UL E54709 | 6.1mm | 12.7mm | 6.4mm | 0°C | 1.8mm | PVC | 6.9mm | 1.0mm | Hình vuông | 90°C | |
SQLEDS2-4-26 | UL94 V-0 | Đen | UL E54709 | 6.1mm | 6.4mm | 6.4mm | 0°C | 1.8mm | PVC | 6.9mm | 1.0mm | Hình vuông | 90°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính
4.3mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính
4.3mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính
6.1mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính
6.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.