Một miếng đệm nhỏ đặt đèn LED ở độ cao thích hợp trên PCB. Giúp đảm bảo ánh sáng ổn định và căn chỉnh sạch sẽ.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều rộng tổng thể | Mô tả UL/CSA | Chiều cao tổng thể | Đường kính bên trong tối thiểu | Chiều cao bên trong | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Hình Dạng | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDS3-4-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 6.4mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C | |
LEDS3-10-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 15.9mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C | |
LEDS3-6-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 9.5mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C | |
LEDS3-8-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 12.7mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C | |
LEDS3-12-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 19.1mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C | |
LEDS3-3-26 | UL94 V-0 | Đen | 8.1mm | UL E54709 | 4.8mm | 0°C | 2.54mm | PVC | 8.1mm | Hình chữ nhật | 90°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chiều rộng tổng thể
8.1mm
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chiều rộng tổng thể
8.1mm
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chiều rộng tổng thể
8.1mm
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Màu sắc
Đen
Chiều rộng tổng thể
8.1mm
Mô tả UL/CSA
UL E54709
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.