Một ổ trục gắn vào lỗ bảng điều khiển để hỗ trợ các trục quay. Giúp xoay trơn tru trong khi loại bỏ việc cần phải có ốc vít hoặc kẹp
Item Code | Đường kính lỗ tròn tối thiểu | Màu sắc | Chất liệu ổ bi | Khả năng chịu tải hướng kính | Chiều cao khe hở | Đường kính trục tối đa tương thích | Độ dày của mặt bích neo | Tiêu chuẩn Đo lường | Nhiệt độ tối đa | Màu sắc vòng đệm | Kích thước lỗ gắn tối đa | Khả năng chịu tải tĩnh | Đường kính tối đa của chân neo | Chiều dài ổ bi | Loại ổ bi | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Đường kính trong danh nghĩa | Đường kính lỗ tấm cố định tối đa | Đường kính trong của ổ đỡ | Loại cầu chì | Độ sâu của đầu khóa | Đường kính lỗ panel có thể tháo rời tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3L2-C | 0.072 in | Trắng | Nylon 6/6 | 9.0lbs | 0.250 in | 5.9mm | 0.030 in | Đế inch | 0.135 in | 0.031in | 194°F | 48.0lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.188in | 0.201in | UL E41871 | 0.189in | 0.188in | 0.189in | 0.313 in | 0.140in | 0.234 in | |
R12L1-C | 0.040 in | Trắng | Nylon 6/6 | 20.0lbs | 0.844 in | 20.6mm | 0.030 in | Đế inch | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 100.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.750in | 0.139in | UL E41871 | 0.751in | 0.750in | 0.751in | 1.000 in | 0.078in | 0.813 in | |
R5L1-C | 0.040 in | Trắng | Nylon 6/6 | 8.0lbs | 0.406 in | 9.5mm | 0.030 in | Đế inch | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 40.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.313in | 0.139in | UL E41871 | 0.314in | 0.313in | 0.314in | 0.500 in | 0.078in | 0.375 in | |
R3L1-C | 0.040 in | Trắng | Nylon 6/6 | 4.0lbs | 0.250 in | 5.9mm | 0.030 in | Đế inch | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 24.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.188in | 0.139in | UL E41871 | 0.189in | 0.188in | 0.189in | 0.313 in | 0.078in | 0.234 in | |
R4L1-C | 0.040 in | Trắng | Nylon 6/6 | 5.0lbs | 0.344 in | 7.9mm | 0.030 in | Đế inch | 0.075 in | 0.031in | 194°F | 32.0lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.250in | 0.139in | UL E41871 | 0.251in | 0.250in | 0.251in | 0.438 in | 0.078in | 0.313 in | |
R6L2-C | 0.072 in | Trắng | Nylon 6/6 | 19.0lbs | 0.469 in | 11.1mm | 0.030 in | Đế inch | 0.135 in | 0.031in | 194°F | 96.0lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Vòng bi lắp ghép | -40°F | Nylon 6/6 | 0.375in | 0.201in | UL E41871 | 0.376in | 0.375in | 0.376in | 0.563 in | 0.140in | 0.438 in |
Đường kính lỗ tròn tối thiểu
0.072 in
Màu sắc
Trắng
Chất liệu ổ bi
Nylon 6/6
Khả năng chịu tải hướng kính
9.0lbs
Đường kính lỗ tròn tối thiểu
0.040 in
Màu sắc
Trắng
Chất liệu ổ bi
Nylon 6/6
Khả năng chịu tải hướng kính
20.0lbs
Đường kính lỗ tròn tối thiểu
0.040 in
Màu sắc
Trắng
Chất liệu ổ bi
Nylon 6/6
Khả năng chịu tải hướng kính
8.0lbs
Đường kính lỗ tròn tối thiểu
0.040 in
Màu sắc
Trắng
Chất liệu ổ bi
Nylon 6/6
Khả năng chịu tải hướng kính
4.0lbs
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.