Một trụ đỡ khóa bảng mạch vào vị trí một khi đã được lắp vào. Nó ngăn ngừa sự dịch chuyển hoặc rung động, giữ cho bảng được cố định một cách đáng tin cậy bên trong vỏ.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Loại cố định Lỗ B | Chất liệu | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Độ cứng | Loại | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính đầu nam/nữ | Mô tả UL/CSA | Chiều rộng dây đeo | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-8-6-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-3-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-18-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 28.6mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-12-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-10-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-14-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-8-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-4-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 6.4mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C | |
LCBS-8-7-01 | 0.062in | UL94 V-2 | Khóa chốt bayonet | 7.1mm | 4.0mm | 11.1mm | Khóa Mũi Tên | 5.6 mm | 5.6mm | 10.2mm | 2.3mm | Hỗ trợ bảng mạch khóa | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.5 mm | UL E70062 | 14.3mm | 1.4mm | 0.2mm | 1.57mm | 85°C |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.062in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt bayonet
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.062in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt bayonet
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.062in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt bayonet
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.062in
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt bayonet
Đường kính thân
7.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.