Một giá đỡ khóa an toàn ở cả bảng và bảng. Nó giữ cho bảng mạch vững chắc và ngăn ngừa sự di chuyển ngoài ý muốn, giúp lắp đặt đáng tin cậy trong các bộ phận điện tử nói chung.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Chiều rộng dây đeo | Độ cứng | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBSM2-3-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 4.8mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-6-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 9.5mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-4-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 6.4mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-7-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 11.1mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-8-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 12.7mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-9-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 14.3mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C | |
DLCBSM2-5-01 | 1.2mm | UL94 V-2 | Khóa chốt mũi tên khóa | 4.4mm | 3 mm, 3.2mm | 7.9mm | UL E70062 | Khóa chốt mũi tên khóa | 2.9mm | 2.9mm | 6.6mm | 2.4mm | 3 mm, 3.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 2.0mm | 1.2mm | 2.0mm | 85°C |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt mũi tên khóa
Đường kính thân
4.4mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt mũi tên khóa
Đường kính thân
4.4mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt mũi tên khóa
Đường kính thân
4.4mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt mũi tên khóa
Đường kính thân
4.4mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.