Một giá đỡ khóa an toàn ở cả bảng và bảng. Nó giữ cho bảng mạch vững chắc và ngăn ngừa sự di chuyển ngoài ý muốn, giúp lắp đặt đáng tin cậy trong các bộ phận điện tử nói chung.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Độ cứng | Kích cỡ | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều rộng dây đeo | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBS3-10-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 15.9mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS3-3-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS3-12-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS3-14-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 22.2mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS3-8-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 12.7mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS3-3-01 | 0.79mm | UL94 V-2 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 4.8mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS3-12-19 | 0.79mm | UL94 V-0 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 19.1mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C | |
DLCBS3-6-01 | 0.79mm | UL94 V-0 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 85°C | |
DLCBS3-6-19 | 0.79mm | UL94 V-2 | Khóa Mũi Tên | 7.1mm | 4.0mm | 9.5mm | UL E70062 | Khóa Mũi Tên | 5.6mm | 5.6mm | 2.8mm | 5.6mm | 4.75mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.3mm | 1.98mm | 0.79mm | 1.98mm | 110°C |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.79mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa Mũi Tên
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.79mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa Mũi Tên
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.79mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa Mũi Tên
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.79mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa Mũi Tên
Đường kính thân
7.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.