Một cột hỗ trợ khóa bảng tại chỗ bằng cách sử dụng thiết kế khóa ngược. Nó cung cấp khả năng giữ an toàn ngay cả khi được lắp đặt từ mặt dưới của bảng điều khiển.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài ren ngoài A | Chiều dài đầu khóa | Chiều dài ren ngoài B | Đường kính lỗ tối đa B | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính ống tối đa | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSC-6-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 5.0mm | 3.2mm | 6.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 3.2 mm | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 5.4 mm | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C | |
RLCBSC-12-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | - | 3.2mm | 12.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | - | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C | |
RLCBSC-8-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 5.0mm | 3.2mm | 8.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 3.2 mm | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 5.4 mm | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C | |
RLCBSC-10-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 5.0mm | 3.2mm | 10.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 3.2 mm | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 5.4 mm | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C | |
RLCBSC-5-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 5.0mm | 3.2mm | 5.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 3.2 mm | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 5.4 mm | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C | |
RLCBSC-14-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 5.0mm | 3.2mm | 14.0mm | UL E70062 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 3.2 mm | 5.4mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 5.4 mm | 0.8mm | 0.030in | 1.6mm | 85°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
3.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
3.2mm
Chiều dài khoảng cách
12.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
3.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
3.2mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.