Một cột hỗ trợ khóa bảng tại chỗ bằng cách sử dụng thiết kế khóa ngược. Nó cung cấp khả năng giữ an toàn ngay cả khi được lắp đặt từ mặt dưới của bảng điều khiển.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Màu sắc | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Chiều dài tổng thể | Chiều Rộng Đầu | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính ống tối đa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chất liệu cơ bản | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Đường kính lỗ tối thiểu A | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính lỗ tối thiểu | Đường kính lỗ tối đa B | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSB2-12-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 12.0mm | 15.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-16-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 16.0mm | 19.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-10-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 10.0mm | 13.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-5-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 5.0mm | 8.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm | |
RLCBSB2-14-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 14.0mm | 17.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-8-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 8.0mm | 11.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-9-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 9.0mm | 12.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | 5.7 mm | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 5.5 mm | 110°C | - | - | |
RLCBSB2-7-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 7.0mm | 10.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm | |
RLCBSB2-6-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | Tự nhiên | 5.5mm | 6.0mm | 9.0mm | 9.6mm | 5.0mm | 5.7mm | - | -40°C | Nylon 6/6 | Nylon | - | - | 1.6mm | - | 110°C | 5.5 mm | 5.7 mm |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Màu sắc
Tự nhiên
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Màu sắc
Tự nhiên
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Màu sắc
Tự nhiên
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Màu sắc
Tự nhiên
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.