Một miếng đệm vừa đẩy khóa vào vị trí bằng cách sử dụng khóa ngược. Cung cấp lắp đặt nhanh chóng và khoảng cách bảng ổn định mà không cần ốc vít.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính lỗ tối thiểu | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài ren ngoài A | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính ống tối đa | Đường kính lỗ tối đa B | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Kiểu dáng | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Đường kính lỗ tối thiểu A | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSA3-3-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 3.2mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 10.8mm | UL E70062 | 1 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-2.5-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 2.5mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 10.1mm | UL E70062 | 1 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-14-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 14.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 21.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-4-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 4.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 11.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-5-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 5.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 12.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-6-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 6.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-12-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 12.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 19.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-16-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 16.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 23.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C | |
RLCBSA3-10-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.0 mm | 4.0mm | 10.0mm | Sửa khóa chốt | 8.0mm | 1.8mm | 3.0mm | 4.2 mm | 3.2 mm | 4.2mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 17.6mm | UL E70062 | 2 | 1.8mm | 0.8mm | 1.6mm | 4.0 mm | 110°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
3.0 mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
3.0 mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
3.0 mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
3.0 mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.