Một cột hỗ trợ khóa bảng tại chỗ bằng cách sử dụng thiết kế khóa ngược. Nó cung cấp khả năng giữ an toàn ngay cả khi được lắp đặt từ mặt dưới của bảng điều khiển.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính lỗ tối thiểu | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài ren ngoài A | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính lỗ tối đa B | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Kiểu dáng | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính ống tối đa | Đường kính lỗ tối thiểu A | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCBSA2-12-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.5 mm | 5.5mm | 12.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 20.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-6-19 | - | UL94 V-0 | Khóa chốt | - | 5.5mm | 6.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 14.7mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-16-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.5 mm | 5.5mm | 16.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 24.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-7-19 | - | UL94 V-0 | Khóa chốt | - | 5.5mm | 7.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 15.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-8-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.5 mm | 5.5mm | 8.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 2.1mm | - | 5.7mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 5.7 mm | - | |
RLCBSA2-5-19 | - | UL94 V-0 | Khóa chốt | - | 5.5mm | 5.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 3.8mm | - | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 13.8mm | UL E70062 | 1 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | 4.1 mm | 4.0 mm | |
RLCBSA2-14-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.5 mm | 5.5mm | 14.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 22.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - | |
RLCBSA2-10-19 | 0.8mm | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.5 mm | 5.5mm | 10.0mm | Sửa khóa chốt | 9.6mm | 2.1mm | 4.0mm | 5.7 mm | 5.7mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 18.8mm | UL E70062 | 2 | 1.6mm | 0.8mm | 1.6mm | 85°C | - | - |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
5.5 mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
5.5mm
Chiều dài khoảng cách
6.0mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính lỗ tối thiểu
5.5 mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
5.5mm
Chiều dài khoảng cách
7.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.