Một giá đỡ khóa an toàn ở cả bảng và bảng. Nó giữ cho bảng mạch vững chắc và ngăn ngừa sự di chuyển ngoài ý muốn, giúp lắp đặt đáng tin cậy trong các bộ phận điện tử nói chung.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Chiều dài thân xe | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính ngoài tối đa | Chiều rộng thân xe | Chất liệu vòng đệm | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBSTA-10-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 23.2mm | 18.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 29.2mm | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-1-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 9.2mm | 4.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-2-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 16.2mm | 11.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-4-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 13.2mm | 8.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-5-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 15.2mm | 10.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-9-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 21.2mm | 16.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-3-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 11.2mm | 6.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-8-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 20.0mm | 15.0mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C | |
DLCBSTA-6-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 3.3mm | 4.0mm | 17.2mm | 12.2mm | Sửa khóa chốt | 3.0mm | 3.0mm | 1.6mm | 5.0mm | 3.6mm | 4.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | - | UL E70062 | 1.6mm | 110°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
3.3mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
3.3mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
3.3mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
3.3mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.