Một tấm đỡ bảng khóa vào đúng vị trí bằng cách sử dụng thiết kế khóa ngược, bảo vệ bảng mạch từ bên dưới. Lý tưởng cho các tấm nơi mà quyền truy cập từ phía trên bị hạn chế.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính lỗ tối đa B | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Loại cố định Lỗ B | Chiều Rộng Đầu | Đường kính ống tối đa | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRLCBSM1-10-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 10.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-7-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 7.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.0mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.0 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-5-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 5.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-6-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 6.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-8-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 8.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-9-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 9.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C | |
CRLCBSM1-12-19 | UL94 V-0 | Khóa chốt | 5.0mm | 4.0mm | 12.0mm | UL E70062 | 1.5mm | 10.0mm | 4.0 mm | 6.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | Sửa khóa chốt | 10.0mm | 6.5 mm | 2.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 110°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-0
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Đường kính thân
5.0mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.