Một miếng đệm đẩy vào với đầu hình giọt nước mắt giúp dễ dàng căn chỉnh và cầm chắc chắn. Cung cấp khoảng cách đơn giản, không cần công cụ giữa các thành phần.
Item Code | Đường kính thân | Chất liệu chèn | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Chiều rộng của mặt bích | Đường kính ngoài tối đa | Chiều dài đầu khóa | Độ dày panel | Kích thước lỗ gắn tối đa | Khả năng chịu tải | Đường kính tối đa của chân neo | Phương Pháp Gắn Kết | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-19 | 4.4mm | 2.5mm | 1.6mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 110°C | 2.0mm | UL94 V-0 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-2-19 | 4.4mm | 2.5mm | 3.2mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 110°C | 2.0mm | UL94 V-0 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-10-01 | 4.4mm | 2.5mm | 15.9mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 85°C | 2.0mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-4-19 | 4.4mm | 2.5mm | 6.4mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 110°C | 2.0mm | UL94 V-0 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-10-19 | 4.4mm | 2.5mm | 15.9mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 110°C | 2.0mm | UL94 V-0 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-3-01 | 4.4mm | 2.5mm | 4.8mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 85°C | 2.0mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-3-19 | 4.4mm | 2.5mm | 4.8mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 110°C | 2.0mm | UL94 V-0 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-1-01 | 4.4mm | 2.5mm | 1.6mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 85°C | 2.0mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | |
PST-4-01 | 4.4mm | 2.5mm | 6.4mm | UL E70062 | 4.4mm | 1.63mm | 2.0mm | 1.6mm | 85°C | 2.0mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 |
Đường kính thân
4.4mm
Chất liệu chèn
2.5mm
Chiều dài khoảng cách
1.6mm
Mô tả UL/CSA
UL E70062
Đường kính thân
4.4mm
Chất liệu chèn
2.5mm
Chiều dài khoảng cách
3.2mm
Mô tả UL/CSA
UL E70062
Đường kính thân
4.4mm
Chất liệu chèn
2.5mm
Chiều dài khoảng cách
15.9mm
Mô tả UL/CSA
UL E70062
Đường kính thân
4.4mm
Chất liệu chèn
2.5mm
Chiều dài khoảng cách
6.4mm
Mô tả UL/CSA
UL E70062
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.