Một miếng đệm đơn giản gắn vào một bảng để giữ cho các thành phần tách biệt. Không cần dụng cụ, lý tưởng cho việc lắp đặt nhanh chóng và sạch sẽ.
Item Code | Màu sắc | Chiều dài khoảng cách | Chiều dài tổng thể | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Độ dày giữ tối thiểu | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Độ dày panel tối đa | Chiều rộng của mặt bích | Loại cố định Lỗ B | Đường kính ngoài tối thiểu | Loại | Khả năng chịu tải | Loại cố định Lỗ A | Đường kính lỗ tối đa A | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều cao chèn | Mô tả UL/CSA | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE-6M-19 | Tự nhiên | 6.0mm | 9.9mm | 110°C | UL94 V-0 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-4M-19 | Tự nhiên | 4.0mm | 7.9mm | 110°C | UL94 V-0 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-8M-01 | Tự nhiên | 8.0mm | 11.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-8M-19 | Tự nhiên | 8.0mm | 11.9mm | 110°C | UL94 V-0 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-4M-01 | Tự nhiên | 4.0mm | 7.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-7M-01 | Tự nhiên | 7.0mm | 10.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | Khóa chốt | 0.8mm | Đệm Đẩy | 1.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PSE-3M-01 | Tự nhiên | 3.0mm | 6.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | - | 0.8mm | - | 3.9mm | Mặt phẳng | 4.2mm | 6.0mm | 4.2mm | UL E70062 | 1.6mm | 1.0mm | |
PSE-10M-01 | Tự nhiên | 10.0mm | 13.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | - | 0.8mm | - | 3.9mm | Mặt phẳng | 4.2mm | 6.0mm | 4.2mm | UL E70062 | 1.6mm | 1.0mm | |
PSE-5M-01 | Tự nhiên | 5.0mm | 8.9mm | 85°C | UL94 V-2 | 4.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 6.0mm | - | 0.8mm | - | 3.9mm | Mặt phẳng | 4.2mm | 6.0mm | 4.2mm | UL E70062 | 1.6mm | 1.0mm |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách
6.0mm
Chiều dài tổng thể
9.9mm
Kích thước lỗ gắn tối đa
110°C
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách
4.0mm
Chiều dài tổng thể
7.9mm
Kích thước lỗ gắn tối đa
110°C
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách
8.0mm
Chiều dài tổng thể
11.9mm
Kích thước lỗ gắn tối đa
85°C
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách
8.0mm
Chiều dài tổng thể
11.9mm
Kích thước lỗ gắn tối đa
110°C
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.