Kết hợp một miếng dán với một miếng đệm đẩy để gắn bảng nhanh chóng mà không cần ốc vít. Giữ chắc bảng đồng thời dễ dàng lắp đặt dễ dàng, dễ dàng bóc vỏ và dính.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Chiều rộng cơ sở | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Chất liệu cơ bản | Chiều dài của đáy | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSB-14M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 14.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm | |
PSB-16M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 16.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm | |
PSB-10M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 10.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm | |
PSB-12M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 12.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm | |
PSB-8M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 8.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm | |
PSB-6M-01A2-RT | UL94 V-2 | Tự nhiên | 7.1mm | 6.0mm | UL E70062 | 17.8mm | 185°F | -40°F | Nylon 6/6 | Keo dán gốc cao su | 17.8mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách lỗ
7.1mm
Chiều dài khoảng cách
14.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách lỗ
7.1mm
Chiều dài khoảng cách
16.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách lỗ
7.1mm
Chiều dài khoảng cách
10.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài khoảng cách lỗ
7.1mm
Chiều dài khoảng cách
12.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.