Một miếng đệm tròn đơn giản được sử dụng để tách các bảng mạch hoặc các thành phần. Cung cấp khoảng cách sạch sẽ và cách nhiệt trong các cụm khác nhau.
Item Code | Màu sắc | Chiều dài khoảng cách | Chiều rộng bên trong | Đường kính ngoài | Kích thước lỗ gắn tối đa | Đường kính tối đa của chân neo | Kích thước vít | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS1/4-12 | Xám nhạt | 38.1mm | 6.8mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M6 | 0°C | 1/4 | PVC | |
SS10-2 | Xám nhạt | 6.4mm | 5.1mm | 9.5mm | 50°C | UL94 V-0 | M5 | 0°C | #10 | PVC | |
SS1/4-8 | Xám nhạt | 25.4mm | 6.8mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M6 | 0°C | 1/4 | PVC | |
SS10-10 | Xám nhạt | 31.8mm | 5.1mm | 9.5mm | 50°C | UL94 V-0 | M5 | 0°C | #10 | PVC | |
SS1/4-10 | Xám nhạt | 31.8mm | 6.8mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M6 | 0°C | 1/4 | PVC | |
SS1/4-6 | Xám nhạt | 19.1mm | 6.8mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M6 | 0°C | 1/4 | PVC | |
SS1/4-2 | Xám nhạt | 6.4mm | 6.8mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M6 | 0°C | 1/4 | PVC | |
SS10-12 | Xám nhạt | 38.1mm | 5.1mm | 9.5mm | 50°C | UL94 V-0 | M5 | 0°C | #10 | PVC | |
SS3/8-6 | Xám nhạt | 19.1mm | 10.1mm | 12.7mm | 50°C | UL94 V-0 | M9 | 0°C | 3/8 | PVC |
Màu sắc
Xám nhạt
Chiều dài khoảng cách
38.1mm
Chiều rộng bên trong
6.8mm
Đường kính ngoài
12.7mm
Màu sắc
Xám nhạt
Chiều dài khoảng cách
6.4mm
Chiều rộng bên trong
5.1mm
Đường kính ngoài
9.5mm
Màu sắc
Xám nhạt
Chiều dài khoảng cách
25.4mm
Chiều rộng bên trong
6.8mm
Đường kính ngoài
12.7mm
Màu sắc
Xám nhạt
Chiều dài khoảng cách
31.8mm
Chiều rộng bên trong
5.1mm
Đường kính ngoài
9.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.