Một tấm hỗ trợ bảng mạch với một đinh tán gắn kết và đinh tán giữ chắc bảng mạch. Lý tưởng cho việc lắp ráp nhanh chóng với khả năng giữ vững đáng tin cậy.
Item Code | Kích thước lỗ gắn tối thiểu | Loại cố định Lỗ A | Chiều dài ren bên trong A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Loại cố định Lỗ B | Chiều rộng cơ sở | Chiều dài ren | Chiều dài ren trong B | Đường kính tối đa của chân neo | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính ống tối đa | Chiều dài của đáy | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Đường kính lỗ tối thiểu A | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSCBS-M3-7-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M3 | 11.1mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M3 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 2.7mm | 1.5mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M4-8-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M4 | 12.7mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 3.7mm | 2.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M3-12-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M3 | 19.1mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M3 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 5.7mm | 4.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M4-6-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M4 | 9.5mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 1.6mm | 0.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M3-6-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M3 | 9.5mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M3 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 1.6mm | 0.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M4-14-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M4 | 22.2mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 6.7mm | 5.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-M4-12-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | M4 | 19.1mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | M4 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 5.7mm | 4.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-7-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | #6-32 | 11.1mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 2.7mm | 1.5mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C | |
SRSCBS-10-01 | 1.6mm | Sửa chủ đề nam | 4.8mm | 7.1mm | #6-32 | 15.9mm | UL E70062 | Sửa Lỗ | 7.1mm | 7.6mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 4.1mm | Tự nhiên | -40°C | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2mm | 4.7mm | 3.7mm | 1.6mm | 4.1 mm | 85°C |
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.6mm
Loại cố định Lỗ A
Sửa chủ đề nam
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.6mm
Loại cố định Lỗ A
Sửa chủ đề nam
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.6mm
Loại cố định Lỗ A
Sửa chủ đề nam
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Đường kính thân
7.1mm
Kích thước lỗ gắn tối thiểu
1.6mm
Loại cố định Lỗ A
Sửa chủ đề nam
Chiều dài ren bên trong A
4.8mm
Đường kính thân
7.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.