Giữ bảng mạch bằng cách kẹp dọc theo cạnh của nó, giữ cho nó treo hoặc định vị mà không cần lỗ gắn vào. Lý tưởng cho các tấm ván không thể khoan hoặc sửa đổi.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Loại cố định Lỗ B | Khoảng cách trung tâm lỗ gắn | Chiều dài cánh tay | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Kích cỡ | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Độ dày cánh tay | Độ sâu tổng thể | Đường kính ngoài tối đa | Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHCBS-8-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 12.7mm | Sửa chủ đề nữ | 6.4mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 6.4mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C | |
TEHCBS-6-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 9.5mm | Sửa chủ đề nữ | 6.4mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 6.4mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C | |
TEHCBS-10-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 15.9mm | Sửa chủ đề nữ | 6.4mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 6.4mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C | |
TEHCBS-4-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 6.4mm | Sửa chủ đề nữ | 6.4mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 5.2mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C | |
TEHCBS-5-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 7.9mm | Sửa chủ đề nữ | 5.2mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 6.4mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C | |
TEHCBS-12-01 | UL94 V-2 | Khóa chốt | 4.0mm | 19.1mm | Sửa chủ đề nữ | 6.4mm | 7.5mm | 15.2mm | 6.4mm | 3.0mm | Tự nhiên | -40°C | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.3 mm | 6.35mm | 6.4mm | 3.0mm | 1.57mm | 85°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Chiều dài khoảng cách
12.7mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Chiều dài khoảng cách
9.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Chiều dài khoảng cách
15.9mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa chốt
Chiều dài khoảng cách lỗ
4.0mm
Chiều dài khoảng cách
6.4mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.