Một loại grommet mở rộng bên trong một lỗ khi nó được đẩy vào, tự khóa chặt tại chỗ. Thường được sử dụng để bảo vệ dây và cáp đi qua các tấm đồng thời đảm bảo vừa vặn vừa vặn.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều cao của Spacer | Chiều dài khoảng cách | Độ dày panel tối đa | Chiều Cao | Hướng lỗ gắn | Loại sửa chữa lỗ B | Kích thước lỗ gắn tối đa | Độ sâu lỗ gắn | Đường kính bên trong tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Hình dạng đầu | Chiều dài tổng thể | Mô tả UL/CSA | Đường kính ngoài tối thiểu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-0-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 0.8mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 11.9mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-7-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 11.1mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 22.2mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-2-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 3.2mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 14.3mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-5-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 7.9mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 19.0mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-1-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 1.6mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 12.7mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-3-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 4.8mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 15.9mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-4-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 6.4mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 17.5mm | UL E70062 | 0.51mm | |
EG-8-01 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 9.6mm | 11.1mm | 1.93mm | 12.7mm | 6.6mm | 9.6mm | 85°C | 7.75mm | -40°C | #8;#10 | Nylon 6/6 | Hình vuông | 23.8mm | UL E70062 | 0.51mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao của Spacer
9.6mm
Chiều dài khoảng cách
11.1mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao của Spacer
9.6mm
Chiều dài khoảng cách
11.1mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao của Spacer
9.6mm
Chiều dài khoảng cách
11.1mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều cao của Spacer
9.6mm
Chiều dài khoảng cách
11.1mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.