Một cột đỡ khóa bảng ở cả hai đầu với thiết kế được nắp để tăng thêm sự ổn định. Nó giữ chắc bảng và ngăn không cho bị nhấc hoặc rung trong khi sử dụng.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Loại cố định Lỗ A | Đường kính thân | Chiều dài khoảng cách lỗ | Chiều dài khoảng cách | Mô tả UL/CSA | Loại cố định Lỗ B | Chiều dài thân kẹp đực (Hạt giống) | Chiều cao đầu kẹp đực (Hạt giống) | Đường kính ngoài tối đa | Chiều cao chèn | Màu sắc | Đường kính bên trong tối thiểu | Chất liệu | Đường kính ngoài tối đa | Kích thước lỗ gắn tối đa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDLCBST-2-01 | UL94 V-2 | Khóa giọt nước cố định | 4.4mm | 2.5mm | 3.2mm | UL E70062 | Khóa giọt nước cố định | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 85°C | |
CHDLCBST-4-01 | UL94 V-2 | Khóa giọt nước cố định | 4.4mm | 2.5mm | 6.4mm | UL E70062 | Khóa giọt nước cố định | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 85°C | |
CHDLCBST-8-01 | UL94 V-2 | Khóa giọt nước cố định | 4.4mm | 2.5mm | 12.7mm | UL E70062 | Khóa giọt nước cố định | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 85°C | |
CHDLCBST-3-01 | UL94 V-2 | Khóa giọt nước cố định | 4.4mm | 2.5mm | 4.8mm | UL E70062 | Khóa giọt nước cố định | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 85°C | |
CHDLCBST-7-01 | UL94 V-2 | Khóa giọt nước cố định | 4.4mm | 2.5mm | 11.1mm | UL E70062 | Khóa giọt nước cố định | 2.0mm | 2.0mm | 1.6mm | 2.5mm | Tự nhiên | -40°C | Nylon 6/6 | 1.6mm | 85°C |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa giọt nước cố định
Đường kính thân
4.4mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
2.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa giọt nước cố định
Đường kính thân
4.4mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
2.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa giọt nước cố định
Đường kính thân
4.4mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
2.5mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Loại cố định Lỗ A
Khóa giọt nước cố định
Đường kính thân
4.4mm
Chiều dài khoảng cách lỗ
2.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.