Tùy chọn có gờ để nắm, thuận tiện cho việc tháo rời.
Item Code | Height Under Lip | Màu sắc | Chất liệu | Kiểu cắm | Kiểu cầm nắm | Plug Diameter | Chiều cao tổng thể | Độ Sâu Kẹp Khóa | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10247 | 12.5mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Không có tay cầm | 80.0mm | 14.0mm | 1.5mm | |
10544 | 13.3mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Với tay cầm | 135.0mm | 14.5mm | 1.2mm | |
10245 | 10.7mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Không có tay cầm | 60.0mm | 12.0mm | 1.3mm | |
10542 | 12.8mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Với tay cầm | 110.0mm | 14.1mm | 1.3mm | |
10248 | 12.5mm | Trắng | LDPE | Nút bịt đầu ống có gân | Không có tay cầm | 100.0mm | 14.0mm | 1.5mm | |
10246 | 10.5mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Không có tay cầm | 70.0mm | 12.0mm | 1.5mm | |
199503 | 10.5mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Với tay cầm | 70.0mm | 12.0mm | 1.5mm | |
10242 | 10.8mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Không có tay cầm | 50.0mm | 12.0mm | 1.2mm | |
199505 | 12.5mm | Trắng | LDPE - PIR | Nút bịt đầu ống có gân | Với tay cầm | 90.0mm | 14.1mm | 1.6mm |
Height Under Lip
12.5mm
Màu sắc
Trắng
Chất liệu
LDPE - PIR
Kiểu cắm
Nút bịt đầu ống có gân
Height Under Lip
13.3mm
Màu sắc
Trắng
Chất liệu
LDPE - PIR
Kiểu cắm
Nút bịt đầu ống có gân
Height Under Lip
10.7mm
Màu sắc
Trắng
Chất liệu
LDPE - PIR
Kiểu cắm
Nút bịt đầu ống có gân
Height Under Lip
12.8mm
Màu sắc
Trắng
Chất liệu
LDPE - PIR
Kiểu cắm
Nút bịt đầu ống có gân
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.