Có thể được lắp đặt hoặc tháo ra bằng tay, chìa khóa lục giác hoặc tua vít. Vòng đệm O tùy chọn này giúp bộ phận có khả năng kín nước, mang lại khả năng bảo vệ chống rò rỉ vượt trội.
Item Code | Màu sắc | Đường kính của đầu khóa | Chiều rộng khe cắm | Chiều rộng mái vòm | Độ rộng khe hở | Protrusion Height | Includes O-Ring | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Chiều cao khe | Chiều Cao | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL10A | Màu vàng | 0.660in | 0.060in | 0.870in | 0.090in | 0.100 in | Yes | 1 1/16 in - 12 UNF | PP | 1.310in | 0.090in | 0.250in | |
BL8H | Màu vàng | 0.560in | 0.060in | 0.750in | 0.090in | 0.100 in | No | 7/8 in - 14 UNF | PP | 1.060in | 0.090in | 0.240in | |
BL8A | Màu vàng | 0.560in | 0.060in | 0.750in | 0.090in | 0.100 in | Yes | 7/8 in - 14 UNF | PP | 1.060in | 0.090in | 0.240in | |
BL12H | Màu vàng | 0.700in | 0.060in | 1.070in | 0.090in | 0.100 in | No | 1 5/16 in - 12 UNF | PP | 1.610in | 0.090in | 0.290in | |
BL12A | Màu vàng | 0.700in | 0.060in | 1.070in | 0.090in | 0.100 in | Yes | 1 5/16 in - 12 UNF | PP | 1.610in | 0.090in | 0.290in | |
BL5K | Màu vàng | 0.420in | 0.060in | 0.500in | 0.090in | 0.100 in | No | 9/16 in - 18 UNF | PP | 0.750in | 0.090in | 0.180in | |
BL13D | Màu vàng | 0.770in | 0.060in | 1.125in | 0.090in | 0.100 in | No | 1 5/8 in - 12 UNF | PP | 1.880in | 0.090in | 0.300in | |
BL11D | Màu vàng | 0.700in | 0.060in | 1.000in | 0.090in | 0.100 in | No | 1 3/16 in - 12 UNF | PP | 1.500in | 0.090in | 0.300in | |
BL7A | Màu vàng | 0.520in | 0.060in | 0.680in | 0.090in | 0.100 in | Yes | 3/4 in - 16 UNF | PP | 0.940in | 0.090in | 0.190in |
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
0.660in
Chiều rộng khe cắm
0.060in
Chiều rộng mái vòm
0.870in
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
0.560in
Chiều rộng khe cắm
0.060in
Chiều rộng mái vòm
0.750in
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
0.560in
Chiều rộng khe cắm
0.060in
Chiều rộng mái vòm
0.750in
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
0.700in
Chiều rộng khe cắm
0.060in
Chiều rộng mái vòm
1.070in
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.