Có thể được lắp đặt hoặc tháo ra bằng cờ lê, tua vít hoặc đầu khẩu; thao tác bằng tay hoặc bằng công cụ điện.
Item Code | Màu sắc | Chiều rộng mái vòm | Chiều cao tổng thể | Chất liệu O-Ring | Đường kính của đầu khóa | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498559 | Màu vàng | 22.0mm | 21.9mm | Nitrile | 13.5mm | 7/8 in - 14 BSP | HDPE | 37.0mm | |
498682 | Màu vàng | 10.0mm | 19.7mm | Nitrile | 12.5mm | 1/4 in - 19 BSP | HDPE | 19.0mm | |
498681 | Màu vàng | 7.0mm | 17.2mm | Nitrile | 10.0mm | 1/8 in - 28 BSP | HDPE | 16.0mm | |
498684 | Màu vàng | 24.0mm | 23.6mm | Nitrile | 15.0mm | 1 in - 11 BSP | HDPE | 40.0mm | |
498558 | Màu vàng | 19.0mm | 21.9mm | Nitrile | 13.5mm | 3/4 in - 14 BSP | HDPE | 32.0mm | |
498556 | Màu vàng | 15.0mm | 21.9mm | Nitrile | 13.5mm | 1/2 in - 14 BSP | HDPE | 27.0mm | |
498557 | Màu vàng | 17.0mm | 21.9mm | Nitrile | 13.5mm | 5/8 in - 14 BSP | HDPE | 29.5mm | |
498686 | Màu vàng | 30.0mm | 25.0mm | Nitrile | 15.0mm | 1 1/2 in - 11 BSP | HDPE | 56.0mm | |
498688 | Màu vàng | 36.0mm | 25.0mm | Nitrile | 15.0mm | 2 in - 11 BSP | HDPE | 68.0mm |
Màu sắc
Màu vàng
Chiều rộng mái vòm
22.0mm
Chiều cao tổng thể
21.9mm
Chất liệu O-Ring
Nitrile
Màu sắc
Màu vàng
Chiều rộng mái vòm
10.0mm
Chiều cao tổng thể
19.7mm
Chất liệu O-Ring
Nitrile
Màu sắc
Màu vàng
Chiều rộng mái vòm
7.0mm
Chiều cao tổng thể
17.2mm
Chất liệu O-Ring
Nitrile
Màu sắc
Màu vàng
Chiều rộng mái vòm
24.0mm
Chiều cao tổng thể
23.6mm
Chất liệu O-Ring
Nitrile
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.