Có thể được lắp đặt hoặc tháo ra bằng tua vít, cờ lê hoặc đầu khẩu; thao tác bằng tay hoặc bằng công cụ điện.
Item Code | Màu sắc | Đường kính của đầu khóa | Chiều rộng mái vòm | Niêm phong | Chiều cao tổng thể | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110860 | Màu vàng | 7.0mm | 7.0mm | N | 14.2mm | M8 x 1;0 | HDPE | 12.0mm | |
110864 | Màu vàng | 9.0mm | 13.0mm | N | 16.2mm | M14 x 1;5 | HDPE | 19.0mm | |
110863 | Màu vàng | 9.0mm | 10.0mm | N | 16.2mm | M12 x 1;5 | HDPE | 16.0mm | |
110862 | Màu vàng | 9.0mm | 10.0mm | N | 16.2mm | M12 x 1;0 | HDPE | 16.0mm | |
110866 | Màu vàng | 10.0mm | 17.0mm | N | 18.2mm | M18 x 1;5 | HDPE | 24.0mm | |
110865 | Màu vàng | 10.0mm | 15.0mm | N | 17.2mm | M16 x 1;5 | HDPE | 21.0mm | |
110867 | Màu vàng | 12.0mm | 19.0mm | N | 20.2mm | M20 x 1;5 | HDPE | 16.0mm | |
110868 | Màu vàng | 9.0mm | 9.0mm | N | 16.2mm | 1/8 in - 28 BSP/GAS | HDPE | 14.0mm | |
110870 | Màu vàng | 10.0mm | 15.0mm | N | 17.2mm | 3/8 in - 19 BSP/GAS | HDPE | 21.0mm |
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
7.0mm
Chiều rộng mái vòm
7.0mm
Niêm phong
N
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
9.0mm
Chiều rộng mái vòm
13.0mm
Niêm phong
N
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
9.0mm
Chiều rộng mái vòm
10.0mm
Niêm phong
N
Màu sắc
Màu vàng
Đường kính của đầu khóa
9.0mm
Chiều rộng mái vòm
10.0mm
Niêm phong
N
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.