Tính năng nắp kéo trung tâm tích hợp được thiết kế để Quý khách có thể dễ dàng và nhanh chóng tháo ra. Thiết kế có độ côn này cho phép chi tiết có thể lắp vào nhiều đường kính lỗ khác nhau.
Item Code | Màu sắc | Minimum Plug Diameter | Hướng kéo | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Chiều cao tổng thể | Maximum Plug Diameter | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP14A | Quả cam | 0.500in | Trung tâm | LDPE | 0.719in | 0.813in | 0.568in | |
CP10A | Quả cam | 0.402in | Trung tâm | LDPE | 0.625in | 0.750in | 0.463in | |
CP18A | Quả cam | 0.580in | Trung tâm | LDPE | 0.813in | 0.750in | 0.668in | |
CP40A | Quả cam | 1.026in | Trung tâm | LDPE | 1.340in | 1.000in | 1.146in | |
CP42A | Quả cam | 1.093in | Trung tâm | LDPE | 1.410in | 1.000in | 1.219in | |
CP12A | Quả cam | 0.448in | Trung tâm | LDPE | 0.656in | 0.563in | 0.512in | |
CP31A | Quả cam | 0.869in | Trung tâm | LDPE | 1.120in | 1.000in | 0.973in | |
CP51A | Quả cam | 1.344in | Trung tâm | LDPE | 1.750in | 1.000in | 1.527in | |
CP24A | Quả cam | 0.727in | Trung tâm | LDPE | 1.000in | 0.840in | 0.825in |
Màu sắc
Quả cam
Minimum Plug Diameter
0.500in
Hướng kéo
Trung tâm
Chất liệu
LDPE
Màu sắc
Quả cam
Minimum Plug Diameter
0.402in
Hướng kéo
Trung tâm
Chất liệu
LDPE
Màu sắc
Quả cam
Minimum Plug Diameter
0.580in
Hướng kéo
Trung tâm
Chất liệu
LDPE
Màu sắc
Quả cam
Minimum Plug Diameter
1.026in
Hướng kéo
Trung tâm
Chất liệu
LDPE
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.