Nắp kéo ở giữa để dễ dàng lắp đặt và tháo rời. Bảo vệ tối ưu chống hư hỏng, bụi bẩn, độ ẩm và ăn mòn trong quá trình sản xuất, lưu kho và vận chuyển.
Item Code | Màu sắc | Minimum Plug Diameter | Đường kính lỗ | Hướng kéo | Kích thước ren | Chất liệu | Đường kính tổng thể | Chiều cao tổng thể | Maximum Plug Diameter | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110029 | Đỏ | 6.2mm | 9.5mm | Trung tâm | 5/16 in; M8 | LDPE - PIR | 11.1mm | 20.5mm | 7.7mm | |
110031 | Đỏ | 9.5mm | 9.5mm | Trung tâm | 3/8 in | LDPE - PIR | 14.0mm | 20.5mm | 10.8mm | |
10418 | Đỏ | 22.5mm | 17.8mm | Trung tâm | 1 in | LDPE - PIR | 28.9mm | 29.0mm | 25.5mm | |
110030 | Đỏ | 8.4mm | 9.5mm | Trung tâm | 7/16 in; 1/8 in; M10 | LDPE - PIR | 13.5mm | 20.5mm | 10.0mm | |
110034 | Đỏ | 14.2mm | 11.9mm | Trung tâm | 5/8 in; 3/8 in; M16 | LDPE | 19.0mm | 22.9mm | 16.0mm | |
110035 | Đỏ | 16.4mm | 12.3mm | Trung tâm | 3/4 in; M20 | LDPE - PIR | 22.2mm | 23.5mm | 18.3mm | |
110036 | Đỏ | 17.8mm | 13.7mm | Trung tâm | 13/16 in; 1/2 in | LDPE - PIR | 23.8mm | 24.5mm | 20.0mm | |
110039 | Đỏ | 48.2mm | 26.4mm | Trung tâm | M52 | LDPE - PIR | 57.1mm | 26.4mm | 52.7mm | |
110033 | Đỏ | 11.7mm | 11.0mm | Trung tâm | 9/16 in; M14 | LDPE - PIR | 17.2mm | 22.0mm | 13.7mm |
Màu sắc
Đỏ
Minimum Plug Diameter
6.2mm
Đường kính lỗ
9.5mm
Hướng kéo
Trung tâm
Màu sắc
Đỏ
Minimum Plug Diameter
9.5mm
Đường kính lỗ
9.5mm
Hướng kéo
Trung tâm
Màu sắc
Đỏ
Minimum Plug Diameter
22.5mm
Đường kính lỗ
17.8mm
Hướng kéo
Trung tâm
Màu sắc
Đỏ
Minimum Plug Diameter
8.4mm
Đường kính lỗ
9.5mm
Hướng kéo
Trung tâm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.