Một lần xoay sẽ tạo độ bó sát khi được đẩy vào vị trí.
Item Code | Màu sắc | Đường kính của đầu khóa | Chiều cao mặt bích | Chiều cao thân xe | Kích thước ren | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12363 | Đỏ | 5.0mm | 13.1mm | 7.0mm | 1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14 | LDPE - PIR | |
12365 | Đỏ | 7.0mm | 21.3mm | 9.0mm | 1/2 in BSP/GAS; M20 | LDPE - PIR | |
12369 | Đỏ | 7.0mm | 32.0mm | 9.0mm | 1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32 | LDPE - PIR | |
10314 | Đỏ | 7.0mm | 18.3mm | 9.0mm | 3/4 in UNF/JIC; M18 | LDPE - PIR | |
10530 | Đỏ | 4.0mm | 9.8mm | 6.0mm | 1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10 | LDPE - PIR | |
12367 | Đỏ | 7.0mm | 25.5mm | 9.0mm | 3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26 | LDPE - PIR | |
12364 | Đỏ | 5.0mm | 16.5mm | 7.0mm | 3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16 | LDPE - PIR | |
12622 | Đỏ | 7.0mm | 35.7mm | 9.0mm | 1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36 | LDPE - PIR | |
12368 | Đỏ | 7.0mm | 27.9mm | 9.0mm | 7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28 | LDPE - PIR |
Màu sắc
Đỏ
Đường kính của đầu khóa
5.0mm
Chiều cao mặt bích
13.1mm
Chiều cao thân xe
7.0mm
Màu sắc
Đỏ
Đường kính của đầu khóa
7.0mm
Chiều cao mặt bích
21.3mm
Chiều cao thân xe
9.0mm
Màu sắc
Đỏ
Đường kính của đầu khóa
7.0mm
Chiều cao mặt bích
32.0mm
Chiều cao thân xe
9.0mm
Màu sắc
Đỏ
Đường kính của đầu khóa
7.0mm
Chiều cao mặt bích
18.3mm
Chiều cao thân xe
9.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.