Các ống sắt trượt qua các dây cáp ruy băng phẳng để giảm tiếng ồn điện. Chúng giúp cải thiện chất lượng tín hiệu và giảm nhiễu trong các thiết bị điện tử.
Item Code | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Impedance 100 MHz | Loại | Màu sắc | Impedance 25 MHz | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS1-15-12-A5 | A5 | 12.0mm | 23.3mm | 58 Ω | 1 | Xám | 23 Ω | |
RFS2-15-12-A5 | A5 | 12.0mm | 24.5mm | 70 Ω | 1 | Xám | 35 Ω | |
RFS1-27-28-A5 | A5 | 28.5mm | 45.1mm | 195 Ω | 1 | Xám | 95 Ω | |
RFS2-14-13-A5 | A5 | 12.5mm | 23.8mm | 96 Ω | 1 | Xám | 46 Ω | |
RFS2-14-7-A5 | A5 | 7.0mm | 23.8mm | 47 Ω | 1 | Xám | 21 Ω | |
RFS2-11-10-A5 | A5 | 8.0mm | 18.0mm | 164 Ω | 1 | Xám | 45 Ω | |
RFS1-17-15-A5 | A5 | 15.0mm | 25.5mm | 126 Ω | 1 | Xám | 48 Ω | |
RFS2-11-20-A5 | A5 | 20.0mm | 18.9mm | 123 Ω | 1 | Xám | 61 Ω | |
RFS2-18-8-A5 | A5 | 8.0mm | 28.5mm | 65 Ω | 2 | Xám | 28 Ω |
Chất liệu
A5
Chiều rộng tổng thể
12.0mm
Chiều dài tổng thể
23.3mm
Impedance 100 MHz
58 Ω
Chất liệu
A5
Chiều rộng tổng thể
12.0mm
Chiều dài tổng thể
24.5mm
Impedance 100 MHz
70 Ω
Chất liệu
A5
Chiều rộng tổng thể
28.5mm
Chiều dài tổng thể
45.1mm
Impedance 100 MHz
195 Ω
Chất liệu
A5
Chiều rộng tổng thể
12.5mm
Chiều dài tổng thể
23.8mm
Impedance 100 MHz
96 Ω
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.