Miếng đệm cao su để niêm phong tốt.
Item Code | Cam Material | Cam Length | Chất liệu | Chiều Cao | phủ trên | Shackle Hole Diameter | Kích thước cắt ra | Position | Grip Range | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262147002E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay trái | 28.5 mm | |
262134001E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay phải | 24.5 mm | |
262160001E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay phải | 8.5 mm | |
262136002E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Left Hand | 26.5 mm | |
262130001E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay phải | 18.5 mm | |
262138001E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay phải | 14.5 mm | |
262160002E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay trái | 8.5 mm | |
262147001E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Right Hand | 28.5 mm | |
262134002E | Thép | 45.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 16.0mm | Mạ crom | 8.0 mm | 22.2 x 20.2 mm | Tay trái | 24.5 mm |
Cam Material
Thép
Cam Length
45.0mm
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Chiều Cao
16.0mm
Cam Material
Thép
Cam Length
45.0mm
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Grip Range
24.5 mm
Cam Material
Thép
Cam Length
45.0mm
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Grip Range
8.5 mm
Cam Material
Thép
Cam Length
45.0mm
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Grip Range
26.5 mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.