IP65. Khóa có tỷ lệ nén 6mm. Khóa cung cấp phạm vi cầm rộng với vít có thể điều chỉnh. Có sẵn 2 kích cỡ cố định; 20,2mm x 22,2mm và 19,2mm x 22,2mm. /.vn. /.vn. /.vn.
Item Code | Minimum Cam Reverse Grip (Seed) | Kích thước cắt ra | Cam Length | Đường kính của đầu khóa | Minimum Cam Forward Grip (Seed) | Chất liệu | Cam Phong Cách | Chiều Cao | Maximum Cam Forward Grip (Seed) | Latch Material | Housing Height | Compression | Grip Range | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Độ bám ngược cam tối đa (Hạt giống) | Chiều rộng của Holder | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402401301E | 41.0mm | 22.2 x 20.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 41.0mm | Thép không gỉ 316 | Phẳng | 6.0mm | 58.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | 41.0 - 58.0 mm | 18.0mm | 30.0mm | 58.0mm | 3.0 mm Bit đôi | |
0404401303E | 13.5mm | 22.2 x 19.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 68.5mm | Thép không gỉ 316 | Sâu | 6.0mm | 85.5mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | 68.5 - 85.0 mm | 18.0mm | 30.0mm | 30.5mm | 3.0 mm Bit đôi | |
0402403702E | 27.0mm | 22.2 x 20.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 55.0mm | Thép không gỉ 316 | Bù lại | 6.0mm | 72.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 7.0 mm Tam giác | |
0404403702E | 27.0mm | 22.2 x 19.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 55.0mm | Thép không gỉ 316 | Bù lại | 6.0mm | 72.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 7.0 mm Tam giác | |
0404403703E | 13.5mm | 22.2 x 19.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 68.5mm | Thép không gỉ 316 | Sâu | 6.0mm | 85.5mm | - | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 30.5mm | 7.0 mm Tam giác | |
0402402801E | 41.0mm | 22.2 x 20.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 41.0mm | Thép không gỉ 316 | Phẳng | 6.0mm | 58.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 58.0mm | 8.0 mm Hình vuông | |
0402403703E | 13.5mm | 22.2 x 20.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 68.5mm | Thép không gỉ 316 | Sâu | 6.0mm | 85.5mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 30.5mm | 7.0 mm Tam giác | |
0402402802E | 27.0mm | 22.2 x 20.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 55.0mm | Thép không gỉ 316 | Bù lại | 6.0mm | 72.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 8.0 mm Hình vuông | |
0404402802E | 27.0mm | 22.2 x 19.2 mm | 33.0mm | 70.0mm | 55.0mm | Thép không gỉ 316 | Bù lại | 6.0mm | 72.0mm | Thép không gỉ | 32.0mm | 6.0 mm | - | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 8.0 mm Hình vuông |
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
41.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
33.0mm
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
13.5mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Cam Length
33.0mm
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
27.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
33.0mm
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
27.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Cam Length
33.0mm
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.