IP65. Nén 6mm. Có 3 kiểu Cam. Cam có thể được sử dụng về phía trước hoặc ngược lại. Chốt cung cấp khả năng nén và cách âm tốt. 2 Có sẵn kích thước cố định; 20,2mm x 22,2mm và 19,2mm x 22,2mm.
Item Code | Minimum Cam Reverse Grip (Seed) | Kích thước cắt ra | Màu sắc | Đường kính của đầu khóa | Housing Height | Minimum Cam Forward Grip (Seed) | Chất liệu | Cam Phong Cách | Chiều Cao | Maximum Cam Forward Grip (Seed) | phủ trên | Độ dày panel tối đa | Chiều Rộng Đầu | Độ bám ngược cam tối đa (Hạt giống) | Chiều rộng của Holder | Grip Range | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0404124203E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Kẽm đúc khuôn | Sâu | 6.0mm | 85.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | Có khe | - | |
0402111302E | 28.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Kẽm đúc khuôn | Bù lại | 6.0mm | 71.0mm | Mạ crom | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 3.0 mm Bit đôi | 53.5 - 71.0 mm | |
0402113701E | 40.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Kẽm đúc khuôn | Phẳng | 6.0mm | 57.0mm | Mạ crom | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Tam giác | 40.0 - 57.0 mm | |
0404121303E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Kẽm đúc khuôn | Sâu | 6.0mm | 85.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | 3.0 mm Bit đôi | - | |
0402123701E | 40.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Kẽm đúc khuôn | Phẳng | 6.0mm | 57.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Tam giác | 40.0 - 57.0 mm | |
0404123703E | 11.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 67.5mm | Kẽm đúc khuôn | Sâu | 6.0mm | 85.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 29.0mm | 7.0 mm Tam giác | - | |
0402123702E | 28.0mm | 22.2 x 20.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Kẽm đúc khuôn | Bù lại | 6.0mm | 71.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 7.0 mm Tam giác | 53.5 - 71.0 mm | |
0404123701E | 40.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 40.0mm | Kẽm đúc khuôn | Phẳng | 6.0mm | 57.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 57.0mm | 7.0 mm Tam giác | - | |
0404126802E | 28.0mm | 22.2 x 19.2 mm | Đen | 70.0mm | 32.0mm | 53.5mm | Kẽm đúc khuôn | Bù lại | 6.0mm | 71.0mm | Sơn tĩnh điện | 18.0mm | 30.0mm | 44.0mm | 8.0 mm Lục giác | - |
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
11.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Màu sắc
Đen
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
28.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Màu sắc
Đen
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
40.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Màu sắc
Đen
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Minimum Cam Reverse Grip (Seed)
11.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Màu sắc
Đen
Đường kính của đầu khóa
70.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.