Lớp phủ bằng chrome hoặc bột đen. Phẫu thuật bằng tay. Có sẵn trong các phiên bản khóa và không khóa. Nén 6mm. Được trang bị miếng đệm niêm phong. Loại 1 - Khóa / Loại 2 - Không khóa.
Item Code | Kích thước cắt ra | Cam Length | Đường kính của đầu khóa | Housing Height | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Locking Mechanism | Grip Range | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2403120034E | 22.2 x 19.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Không khóa | 38.0 mm | |
2401110030E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Không khóa | 32.0 mm | |
2401110760E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 22.0 mm | |
2403120761E | 22.2 x 19.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 20.0 mm | |
2401120760E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 22.0 mm | |
2401110761E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 20.0 mm | |
2403110738E | 22.2 x 19.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 28.0 mm | |
2401120759E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 24.0 mm | |
2401110738E | 22.2 x 20.2 mm | 45.0mm | 46.0mm | 32.0mm | 80.0mm | 10.0mm | Khóa | 28.0 mm |
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Cam Length
45.0mm
Đường kính của đầu khóa
46.0mm
Housing Height
32.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Đường kính của đầu khóa
46.0mm
Housing Height
32.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 20.2 mm
Cam Length
45.0mm
Đường kính của đầu khóa
46.0mm
Housing Height
32.0mm
Kích thước cắt ra
22.2 x 19.2 mm
Cam Length
45.0mm
Đường kính của đầu khóa
46.0mm
Housing Height
32.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.