Có thể áp dụng cả tay trái lẫn tay phải. Lý tưởng cho vỏ kim loại và vỏ máy móc. Loại 1-6: Bản lề góc quay 120. Loại 5: Phần khung được vặn vào, phần cửa được hàn. Loại 7: Bản lề góc quay 135. Loại 8 và 9: Thích hợp cho các cửa gắn bên trong.

Item Code | Đường kính chân cắm | Length A | Chiều cao lỗ gắn | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Kích thước lỗ gắn | Chiều dài bên trong | Loại | Overall Leaf Length | Mounting Hole Spacing Along Length A | Maximum Rotation | Length B | Chiều rộng bên trong | Đường kính trong danh nghĩa | Leaf Width | Mounting Height | Mounting Width | Kích thước ren | Position | Chiều dài neo | Chiều Cao | Number of mounting holes | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395401E | 5.0mm | 36.0 mm | 42.0mm | Thép không gỉ 304 | 32.5mm | 6.5mm | 20.0mm | 3 | 65.0mm | 51.0 mm | 120° | 60.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
295634E | 5.0mm | - | 42.0mm | Thép mạ kẽm | 39.0mm | - | 24.0mm | 2 | 60.0mm | - | 120° | - | 0.650in | 0.625in | 14.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
695401E | 5.0mm | 36.0 mm | 20.0mm | Thép không gỉ 304 | 22.5mm | - | 18.0mm | 5 | 60.0mm | - | 120° | 22.5 mm | - | - | - | 36.0mm | 60.0mm | M4 | - | - | - | - | |
79563E | 5.0mm | 36.0 mm | 47.0mm | Thép mạ kẽm | 32.5mm | - | 20.0mm | 7 | 65.0mm | - | 135° | 12.0 mm | - | - | 21.0 mm | - | - | M12 | - | - | - | - | |
695632E | 5.0mm | 36.0 mm | 20.0mm | Thép mạ kẽm | 23.5mm | - | 18.5mm | 6 | 65.0mm | 51.0 mm | 120° | 23.0 mm | - | - | - | - | - | M4 | - | - | - | - | |
695402E | 5.0mm | 36.0 mm | 20.0mm | Thép không gỉ 304 | 23.5mm | - | 18.5mm | 6 | 65.0mm | 51.0 mm | 120° | 23.0 mm | - | - | - | - | - | M4 | - | - | - | - | |
79540E | 5.0mm | 36.0 mm | 47.0mm | Thép không gỉ 304 | 32.5mm | - | 20.0mm | 7 | 65.0mm | 51.0 mm | 135° | 12.0 mm | - | - | 21.0 mm | - | - | M12 | - | - | - | - | |
695631E | 5.0mm | 36.0 mm | 20.0mm | Thép mạ kẽm | 22.5mm | - | 18.0mm | 5 | 60.0mm | - | 120° | 22.5 mm | - | - | - | 36.0mm | 60.0mm | M4 | - | - | - | - | |
289631002E | 4.0mm | 35.0 mm | 19.0mm | Thép mạ kẽm | 16.0mm | 3.6mm | - | 8 | 31.8mm | - | 135° | 7.9 mm | - | - | 12.7 mm | - | - | - | Tay trái | 10.4mm | 13.0mm | - |
Đường kính chân cắm
5.0mm
Length A
36.0 mm
Chiều cao lỗ gắn
42.0mm
Chất liệu
Thép không gỉ 304
Đường kính chân cắm
5.0mm
Chiều cao lỗ gắn
42.0mm
Chất liệu
Thép mạ kẽm
Chiều rộng tổng thể
39.0mm
Đường kính chân cắm
5.0mm
Length A
36.0 mm
Chiều cao lỗ gắn
20.0mm
Chiều rộng tổng thể
22.5mm
Đường kính chân cắm
5.0mm
Length A
36.0 mm
Chiều cao lỗ gắn
47.0mm
Chiều rộng tổng thể
32.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.