Loại pin 1 từ nhựa (POM). Loại pin 2 làm bằng thép không gỉ. Góc xoay bản lề 180.
Item Code | Chiều dài chốt | Mounting Orientation | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Độ dày tổng thể | Chất liệu chốt | Hoàn thiện | Maximum Rotation | Phương Pháp Gắn Kết | Removability | Màu sắc | Đường kính chân cắm | Độ dày panel tối đa | Body Material | Độ cứng | Kích thước ren | Number of Mounting Holes | Number of mounting holes | Hinge Type | Chiều cao lỗ gắn | Chiều dài lá (Hạt) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29712215E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 28.0mm | 30.0mm | 18.0mm | Thép không gỉ | Sơn tĩnh điện | 180° | Ghim | Có thể tháo rời | Đen | 6.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09712222E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 20.0mm | 53.0mm | 22.0mm | Thép không gỉ | Sơn tĩnh điện | 180° | Ghim | Có thể tháo rời | Đen | 6.0mm | 2.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 2.2mm | M6 | - | - | - | - | - | |
098122E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 31.0mm | 37.0mm | 27.5mm | Thép không gỉ | Sơn tĩnh điện | 180° | Weld On | Removable | Đen | 6.0mm | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
09712215E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 20.0mm | 30.0mm | 22.0mm | Thép không gỉ | Sơn tĩnh điện | 180° | Pin | Removable | Đen | 6.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09711215E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 20.0mm | 30.0mm | 22.0mm | Thép không gỉ | Mạ crom | 180° | Pin | Removable | Tự nhiên | 6.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09711222E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 20.0mm | 30.0mm | 22.0mm | Thép không gỉ | Mạ crom | 180° | Pin | Removable | Tự nhiên | 6.0mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
197201E | 59.0mm | Tay phải và tay trái | GF PA | 21.5mm | 59.0mm | 15.0mm | POM | - | 180° | - | Có thể tháo rời | Đen | 6.0mm | 1.5mm | 30% Nylon gia cường sợi thủy tinh | 2.0mm | M5 | 1 | 2 | Bản lề góc | - | - | |
298122E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Zamak ZnAl4Cu1;Thép | 37.0mm | 53.0mm | 27.5mm | Thép | Sơn tĩnh điện | 180° | Hàn trên | Có thể tháo rời | Đen | 6.0mm | 2.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 2.2mm | M6 | 2 | - | Bản lề góc | 25.0mm | 37.5mm | |
29711222E | 53.0mm | Tay phải và tay trái | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 22.0mm | 53.0mm | 20.0mm | Thép không gỉ | Mạ crom | 180° | Hàn trên | Có thể tháo rời | Tự nhiên | 6.0mm | 2.0mm | Hợp kim kẽm đúc khuôn | 2.2mm | M6 | - | - | - | - | 30.0mm |
Chiều dài chốt
53.0mm
Mounting Orientation
Tay phải và tay trái
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Chiều rộng tổng thể
28.0mm
Chiều dài chốt
53.0mm
Mounting Orientation
Tay phải và tay trái
Chiều rộng tổng thể
20.0mm
Chiều dài tổng thể
53.0mm
Chiều dài chốt
53.0mm
Mounting Orientation
Tay phải và tay trái
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Chiều rộng tổng thể
31.0mm
Chiều dài chốt
53.0mm
Mounting Orientation
Tay phải và tay trái
Chất liệu
Hợp kim kẽm đúc khuôn
Chiều rộng tổng thể
20.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.