Bản lề có lò xo tích hợp tự động di chuyển cửa hoặc bảng điều khiển. Họ tự đóng cửa hoặc giúp cửa mở ra một cách có kiểm soát. Thường được dùng cho cửa hoặc nắp mà tự quay trở lại vị trí đóng, giúp tăng thêm sự tiện lợi và an toàn.
Item Code | Đường kính chân cắm | Chiều dài lỗ gắn | Chất liệu | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài tổng thể | Kích thước lỗ gắn | Hole Type | Action Type | Leaf Thickness | Vật liệu lò xo | Chiều cao lỗ gắn | Door Opening Torque | Door Closing Torque | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497586 | 3.0mm | 7.5mm | Thép mạ kẽm | 35.0mm | 60.0mm | 5.0mm | 1/2 Drilled Holes - 2x | Door Opening | 1.0mm | Thép không gỉ | 35.0mm | M(0°):0,09 N.m/M(90°): 0,07 N.m/M(180°): 0,045 N.m | - | |
497587 | 3.0mm | 7.5mm | Thép mạ kẽm | 35.0mm | 60.0mm | 5.0mm | 1/2 Lỗ khoan - 2x | Cửa mở | 1.0mm | Thép không gỉ | 35.0mm | M(0°):0,09 N.m/M(90°): 0,07 N.m/M(180°): 0,045 N.m | - | |
497591 | 4.0mm | 9.0mm | Thép mạ kẽm | 50.0mm | 50.0mm | 5.0mm | Lỗ khoan - 4 | Cửa mở | 2.0mm | Thép không gỉ | 30.0mm | M(0°):1,5 N.m/M(90°): 1,1 N.m/M(180°): 0,65 N.m | - | |
497590 | 1.8mm | 11.2mm | Thép không gỉ 304 | 20.0mm | 75.0mm | 2.8mm | Lỗ khoan - 4 | Cửa mở | 0.8mm | Thép không gỉ | 60.0mm | M(0°):0,12 N.m/M(90°): 0,09 N.m/M(180°): 0,06 N.m | - | |
497592 | 4.0mm | 9.0mm | Thép mạ kẽm | 50.0mm | 50.0mm | 5.0mm | Lỗ khoan - 4 | Cửa mở | 2.0mm | Thép không gỉ | 30.0mm | M(0°):1,5 N.m/M(90°): 1,1 N.m/M(180°): 0,65 N.m | - | |
497593 | 4.0mm | 10.0mm | Thép không gỉ 304 | 50.0mm | 50.0mm | 5.0mm | Lỗ khoan - 4 | Cửa mở | 2.0mm | Thép không gỉ | 30.0mm | M(0°):1,5 N.m/M(90°): 1,1 N.m/M(180°): 0,65 N.m | - | |
497594 | 4.0mm | 10.0mm | Thép không gỉ 304 | 50.0mm | 50.0mm | 5.0mm | Lỗ khoan - 4 | Đóng cửa | 2.0mm | Thép không gỉ | 30.0mm | - | M(0°):0,25 N.m/M(90°): 0,65 N.m/M(180°):1,1 N.m | |
497588 | 3.0mm | 7.5mm | Thép mạ kẽm | 35.0mm | 60.0mm | 5.0mm | 1/2 Lỗ khoan - 2x | Đóng cửa | 1.0mm | Thép không gỉ | 35.0mm | - | M(0°):0,045 N.m/M(90°): 0,07 N.m/M(180°): 0,09 N.m | |
497589 | 1.8mm | 11.2mm | Thép mạ kẽm | 20.0mm | 75.0mm | 2.8mm | Lỗ khoan - 4 | Cửa mở | 0.8mm | Thép không gỉ | 60.0mm | M(0°):0,12 N.m/M(90°): 0,09 N.m/M(180°): 0,06 N.m | - |
Đường kính chân cắm
3.0mm
Chiều dài lỗ gắn
7.5mm
Chất liệu
Thép mạ kẽm
Chiều rộng tổng thể
35.0mm
Đường kính chân cắm
3.0mm
Chiều dài lỗ gắn
7.5mm
Chất liệu
Thép mạ kẽm
Chiều rộng tổng thể
35.0mm
Đường kính chân cắm
4.0mm
Chiều dài lỗ gắn
9.0mm
Chất liệu
Thép mạ kẽm
Chiều rộng tổng thể
50.0mm
Đường kính chân cắm
1.8mm
Chiều dài lỗ gắn
11.2mm
Chất liệu
Thép không gỉ 304
Chiều rộng tổng thể
20.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.