Refer to dimensional tolerances of DIN 125,DIN 9021 for guidance purposes only.
Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Chiều rộng bên trong | Độ dày | Loại vòng đệm | Đường kính ngoài | Hình dạng của vòng đệm | Kích thước ren | Chất liệu | Hoàn thiện | Đường kính cáp tối đa tương thích | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040292001VR | UL94 HB | Đen | 6.4mm | 1.2mm | Máy giặt phẳng | 14.0mm | Tròn | M6 | TPE/TPV | - | - | |
0040222001VR | UL94 HB | Đen | 5.3mm | 1.0mm | Máy giặt phẳng | 12.0mm | Tròn | M5 | TPE/TPV | - | - | |
0040062001VR | UL94 HB | Đen | 3.2mm | 0.8mm | Máy giặt phẳng | 8.0mm | Tròn | M3 | TPE/TPV | - | - | |
0040392001VR | UL94 HB | Đen | 8.4mm | 1.5mm | Máy giặt phẳng | 18.0mm | Tròn | M8 | TPE/TPV | - | - | |
0040532001VR | UL94 HB | Đen | 13.0mm | 2.5mm | Máy giặt phẳng | 27.0mm | Tròn | M12 | TPE/TPV | - | - | |
0040452001VR | UL94 HB | Đen | 10.5mm | 2.0mm | Máy giặt phẳng | 22.0mm | Tròn | M10 | TPE/TPV | - | - | |
0050152001VR | UL94 HB | Xám | 4.3mm | 0.8mm | Máy giặt phẳng | 9.0mm | Tròn | M4 | TPE/TPV | - | - | |
0050552001VR | UL94 HB | - | 13.0mm | 2.5mm | Máy giặt phẳng | 24.0mm | Tròn | M12 | TPE/TPV | - | - | |
0050412001VR | UL94 HB | - | 8.4mm | 1.6mm | Máy giặt phẳng | 16.0mm | Tròn | M8 | TPE/TPV | - | - |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 HB
Màu sắc
Đen
Chiều rộng bên trong
6.4mm
Độ dày
1.2mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 HB
Màu sắc
Đen
Chiều rộng bên trong
5.3mm
Độ dày
1.0mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 HB
Màu sắc
Đen
Chiều rộng bên trong
3.2mm
Độ dày
0.8mm
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 HB
Màu sắc
Đen
Chiều rộng bên trong
8.4mm
Độ dày
1.5mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.