Refer to standard DIN 433 for guidance purposes only.
Item Code | Màu sắc | Chiều rộng bên trong | Độ dày | Loại vòng đệm | Đường kính ngoài | Hình dạng của vòng đệm | Kích thước ren | Chất liệu | Hoàn thiện | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041060000001 | Tự nhiên | 6.4mm | 1.5mm | Vòng đệm phẳng chống mất mát | 11.0mm | Tròn | M6 | Nylon 6/6 | - | |
1010360000VR | Tự nhiên | 8.4mm | 1.6mm | Máy giặt phẳng | 15.0mm | Tròn | M8 | Nylon 6/6 | - | |
1010260000VR | Tự nhiên | 5.3mm | 1.0mm | Máy giặt phẳng | 9.0mm | Tròn | M5 | Nylon 6/6 | - | |
1010460000VR | Tự nhiên | 10.5mm | 1.6mm | Máy giặt phẳng | 18.0mm | Tròn | M10 | Nylon 6/6 | - | |
1010780000VR | Tự nhiên | 25.0mm | 4.0mm | Máy giặt phẳng | 39.0mm | Tròn | M24 | Nylon 6/6 | - | |
1010540000VR | Tự nhiên | 13.0mm | 2.0mm | Máy giặt phẳng | 20.0mm | Tròn | M12 | Nylon 6/6 | - | |
1010750000VR | Tự nhiên | 21.0mm | 3.0mm | Máy giặt phẳng | 34.0mm | Tròn | M20 | Nylon 6/6 | - | |
032120000001 | Tự nhiên | 13.0mm | 3.0mm | Máy giặt chống mất mát | 40.0mm | Tròn | M12 | Nylon 6/6 | Trơn tru | |
041030100001 | Tự nhiên | 3.2mm | 0.5mm | Máy giặt phẳng | 6.0mm | Tròn | M3 | Nylon 6/6 | Trơn tru |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng bên trong
6.4mm
Độ dày
1.5mm
Loại vòng đệm
Vòng đệm phẳng chống mất mát
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng bên trong
8.4mm
Độ dày
1.6mm
Loại vòng đệm
Máy giặt phẳng
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng bên trong
5.3mm
Độ dày
1.0mm
Loại vòng đệm
Máy giặt phẳng
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều rộng bên trong
10.5mm
Độ dày
1.6mm
Loại vòng đệm
Máy giặt phẳng
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.