Item Code | Màu sắc | Loại phụ kiện | Chất liệu | Chiều rộng bên trong | Độ sâu tổng thể | Đường kính rãnh trục | Loại vòng đệm | Đường kính ngoài | Hình Dạng | Chiều cao mặt bích | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011108000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 7.0mm | 3.0mm | 8.0 mm | Vòng đệm bán nguyệt | 13.0mm | Tròn | - | |
011103000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 2.5mm | 2.0mm | 3.0 mm | - | 6.0mm | Tròn | 3.0mm | |
011105000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 4.5mm | 2.5mm | 5.0 mm | - | 9.0mm | Tròn | 5.0mm | |
011110000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 9.0mm | 3.5mm | 10.0 mm | - | 16.0mm | Tròn | 10.0mm | |
011106000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 5.3mm | 3.0mm | 6.0 mm | - | 11.0mm | Tròn | 6.0mm | |
011112000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 11.0mm | 4.0mm | 12.0 mm | - | 19.0mm | Tròn | 12.0mm | |
011104000505 | Đỏ | Vòng cố định | POM | 3.5mm | 2.5mm | 4.0 mm | - | 7.5mm | Tròn | 4.0mm |
Màu sắc
Đỏ
Loại phụ kiện
Vòng cố định
Chất liệu
POM
Chiều rộng bên trong
7.0mm
Màu sắc
Đỏ
Chiều cao mặt bích
3.0mm
Loại phụ kiện
Vòng cố định
Chất liệu
POM
Màu sắc
Đỏ
Chiều cao mặt bích
5.0mm
Loại phụ kiện
Vòng cố định
Chất liệu
POM
Màu sắc
Đỏ
Chiều cao mặt bích
10.0mm
Loại phụ kiện
Vòng cố định
Chất liệu
POM
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.