For axles with pre-manufactured groove. Lip for easy assembly and dismantling.
Item Code | Màu sắc | Chất liệu | Chiều rộng bên trong | Tiêu chuẩn đo lường | Độ dày | Loại vòng đệm | Đường kính ngoài | Đường kính ống tối thiểu | Chiều rộng rãnh trục | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011204059905 | Đen | POM | 4.0mm | 7.0 mm | 1.1mm | Vòng đệm giữ | 9.0mm | 5.0 mm | 1.15 mm | |
011206059905 | Đen | POM | 6.0mm | 11.0 mm | 1.3mm | Vòng đệm giữ | 14.0mm | 7.0 mm | 1.35 mm | |
011203259905 | Đen | POM | 3.2mm | 5.0 mm | 1.0mm | Vòng đệm giữ | 7.0mm | 4.0 mm | 1.05 mm | |
011202359905 | Đen | POM | 2.3mm | 4.0 mm | 1.0mm | Vòng đệm giữ | 6.0mm | 3.0 mm | 1.05 mm | |
011205059905 | Đen | POM | 5.0mm | 8.0 mm | 1.1mm | Vòng đệm giữ | 11.0mm | 6.0 mm | 1.15 mm | |
011207059905 | Đen | POM | 7.0mm | 11.0 mm | 1.3mm | Vòng đệm giữ | 14.0mm | 8.0 mm | 1.35 mm | |
011212059905 | Đen | POM | 12.0mm | 18.0 mm | 1.6mm | Vòng đệm giữ | 23.0mm | 13.0 mm | 1.7 mm | |
011209059905 | Đen | POM | 9.0mm | 14.0 mm | 1.4mm | Vòng đệm giữ | 18.5mm | 10.0 mm | 1.5 mm |
Màu sắc
Đen
Chất liệu
POM
Chiều rộng bên trong
4.0mm
Tiêu chuẩn đo lường
7.0 mm
Màu sắc
Đen
Chất liệu
POM
Chiều rộng bên trong
6.0mm
Tiêu chuẩn đo lường
11.0 mm
Màu sắc
Đen
Chất liệu
POM
Chiều rộng bên trong
3.2mm
Tiêu chuẩn đo lường
5.0 mm
Màu sắc
Đen
Chất liệu
POM
Chiều rộng bên trong
2.3mm
Tiêu chuẩn đo lường
4.0 mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.