Item Code | Lực Kéo | Màu sắc | Chiều dài tổng thể | Chiều Rộng Đầu | Chiều Cao | Chiều dài ren | Chiều rộng của Holder | Kích thước lỗ gắn tối đa | Độ dày panel tối đa B | Kích thước ren | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440317 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 13.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 12.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny | |
1440314 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 7.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 6.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny | |
1440326 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 26.5mm | 8.0mm | 1.5mm | 25.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M4 | Reny | |
1440324 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 17.5mm | 8.0mm | 1.5mm | 16.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M4 | Reny | |
1440315 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 9.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 8.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny | |
1440316 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 11.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 10.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny | |
1440321 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 9.5mm | 8.0mm | 1.5mm | 8.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M4 | Reny | |
1440319 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 21.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 20.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny | |
1440318 | Ổ đĩa sao | Tự nhiên | 17.3mm | 6.0mm | 1.3mm | 16.0mm | Đặc biệt thấp | 105°C | 105°C | M3 | Reny |
Lực Kéo
Ổ đĩa sao
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
13.3mm
Chiều Rộng Đầu
6.0mm
Lực Kéo
Ổ đĩa sao
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
7.3mm
Chiều Rộng Đầu
6.0mm
Lực Kéo
Ổ đĩa sao
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
26.5mm
Chiều Rộng Đầu
8.0mm
Lực Kéo
Ổ đĩa sao
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
17.5mm
Chiều Rộng Đầu
8.0mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.