Item Code | Đường kính tối đa của chân neo | Màu sắc | Đường kính lỗ tản nhiệt tối đa | Loại vít | Chiều rộng khe cắm | Chiều dài tổng thể | Chiều dài ren | Hình dạng đầu đinh tán | Kiểu dáng | Độ dày giữ tối đa | Lực Kéo | Độ sâu khe | Lỗ A loại cố định | Đường kính đầu tối thiểu | Kích thước ren | Chất liệu | Độ dày tấm | Chiều rộng mái vòm | Chiều cao đầu tối thiểu | Đường kính bước | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M020040K005 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 3.2mm | Phần vít ren | 0.6mm | 6.6mm | 5.0mm | Lục giác | Có khe | 1.6mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.46mm | Đầu lục giác | 3.02mm | M2 | Nylon 6/6 | 0.4mm | 3.2mm | 1.3mm | 0.4 mm | |
50M020040K010 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 3.2mm | Phần vít ren | 0.6mm | 11.6mm | 10.0mm | Lục giác | Có khe | 1.6mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.46mm | Đầu lục giác | 3.02mm | M2 | Nylon 6/6 | 0.4mm | 3.2mm | 1.3mm | 0.4 mm | |
50M020040K004 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 3.2mm | Phần vít ren | 0.6mm | 5.6mm | 4.0mm | Lục giác | Có khe | 1.6mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.46mm | Đầu lục giác | 3.02mm | M2 | Nylon 6/6 | 0.4mm | 3.2mm | 1.3mm | 0.4 mm | |
50M030050K005 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 5.0mm | Phần vít ren | 0.99mm | 7.3mm | 5.0mm | Lục giác | Có khe | 2.3mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 1.3mm | Đầu lục giác | 4.82mm | M3 | Nylon 6/6 | 0.5mm | 5.0mm | 2.0mm | 0.5 mm | |
50M025045K008 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 4.0mm | Phần vít ren | 0.8mm | 10.1mm | 8.0mm | Lục giác | Có khe | 2.1mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.99mm | Đầu lục giác | 3.82mm | M2.5 | Nylon 6/6 | 0.45mm | 4.0mm | 1.8mm | 0.45 mm | |
50M025045K012 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 4.0mm | Phần vít ren | 0.8mm | 14.1mm | 12.0mm | Lục giác | Có khe | 2.1mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.99mm | Đầu lục giác | 3.82mm | M2.5 | Nylon 6/6 | 0.45mm | 4.0mm | 1.8mm | 0.45 mm | |
50M025045K010 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 4.0mm | Phần vít ren | 0.8mm | 12.1mm | 10.0mm | Lục giác | Có khe | 2.1mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.99mm | Đầu lục giác | 3.82mm | M2.5 | Nylon 6/6 | 0.45mm | 4.0mm | 1.8mm | 0.45 mm | |
50M020040K006 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 3.2mm | Phần vít ren | 0.6mm | 7.6mm | 6.0mm | Lục giác | Có khe | 1.6mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.46mm | Đầu lục giác | 3.02mm | M2 | Nylon 6/6 | 0.4mm | 3.2mm | 1.3mm | 0.4 mm | |
50M025045K005 | UL94 V-2 | Tự nhiên | 4.0mm | Phần vít ren | 0.8mm | 7.1mm | 5.0mm | Lục giác | Có khe | 2.1mm | Ổ đĩa khe lục giác ngoài | 0.99mm | Đầu lục giác | 3.82mm | M2.5 | Nylon 6/6 | 0.45mm | 4.0mm | 1.8mm | 0.45 mm |
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tản nhiệt tối đa
3.2mm
Loại vít
Phần vít ren
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tản nhiệt tối đa
3.2mm
Loại vít
Phần vít ren
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tản nhiệt tối đa
3.2mm
Loại vít
Phần vít ren
Đường kính tối đa của chân neo
UL94 V-2
Màu sắc
Tự nhiên
Đường kính lỗ tản nhiệt tối đa
5.0mm
Loại vít
Phần vít ren
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.