Item Code | Màu sắc | Chiều dài tổng thể | Độ dày tấm | Đường kính bước | Kích thước ren | Chất liệu | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0060060000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 1.5mm | 1.5 mm | M10 | Nylon 6/6 | |
0060020000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 0.7mm | 0.7 mm | M4 | Nylon 6/6 | |
0060040000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | - | 1.0 mm | M6 | Nylon 6/6 | |
0060070000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 1.75mm | 1.75 mm | M12 | Nylon 6/6 | |
0060110000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 2.5mm | 2.5 mm | M20 | Nylon 6/6 | |
0060050000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 1.25mm | 1.25 mm | M8 | Nylon 6/6 | |
0060080000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 2.0mm | 2.0 mm | M14 | Nylon 6/6 | |
0060090000VR | Tự nhiên | 1000.0mm | 2.0mm | 2.0 mm | M16 | Nylon 6/6 | |
38M030050TR | Tự nhiên | 1000.0mm | 0.5mm | 0.5 mm | M3 | Nylon 6/6 |
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
1000.0mm
Độ dày tấm
1.5mm
Đường kính bước
1.5 mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
1000.0mm
Độ dày tấm
0.7mm
Đường kính bước
0.7 mm
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
1000.0mm
Đường kính bước
1.0 mm
Kích thước ren
M6
Màu sắc
Tự nhiên
Chiều dài tổng thể
1000.0mm
Độ dày tấm
1.75mm
Đường kính bước
1.75 mm
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.