Item Code | Màu sắc | Góc vít countersunk | Chiều rộng của mặt bích | dạng hạt | Hình dạng đai ốc | Kích thước ren | Chất liệu | Độ dày tấm | Chiều rộng mái vòm | Chiều cao tổng thể | Đường kính bước | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43536 | Tự nhiên | Phẳng | 11.0mm | Mặt bích | Lục giác | M5 | Nylon 6/6 | 0.9mm | 8.0mm | 5.1mm | 0.8 mm | |
43535 | Tự nhiên | Phẳng | 9.4mm | Mặt bích | Lục giác | M4 | Nylon 6/6 | 0.8mm | 7.0mm | 4.1mm | 0.7 mm | |
43538 | Tự nhiên | Phẳng | 17.0mm | Mặt bích | Lục giác | M8 | Nylon 6/6 | 1.26mm | 13.0mm | 8.0mm | 1.25 mm | |
43537 | Tự nhiên | Phẳng | 13.0mm | Mặt bích | Lục giác | M6 | Nylon 6/6 | 1.1mm | 10.0mm | 6.0mm | 1.0 mm | |
43534 | Tự nhiên | Phẳng | 7.0mm | Mặt bích | Lục giác | M3 | Nylon 6/6 | 0.6mm | 5.5mm | 3.2mm | 0.5 mm | |
1284115 | Tự nhiên | Phẳng | 36.0mm | Mặt bích | Lục giác | M16 | Nylon 6/6 | 2.0mm | 23.7mm | 15.8mm | 2.0 mm | |
1284116 | Tự nhiên | Phẳng | 22.0mm | Mặt bích | Lục giác | M10 | Nylon 6/6 | 1.5mm | 16.0mm | 9.5mm | 1.5 mm | |
1284114 | Tự nhiên | Phẳng | 28.0mm | Mặt bích | Lục giác | M12 | Nylon 6/6 | 1.75mm | 18.7mm | 14.4mm | 1.75 mm |
Màu sắc
Tự nhiên
Góc vít countersunk
Phẳng
Chiều rộng của mặt bích
11.0mm
dạng hạt
Mặt bích
Màu sắc
Tự nhiên
Góc vít countersunk
Phẳng
Chiều rộng của mặt bích
9.4mm
dạng hạt
Mặt bích
Màu sắc
Tự nhiên
Góc vít countersunk
Phẳng
Chiều rộng của mặt bích
17.0mm
dạng hạt
Mặt bích
Màu sắc
Tự nhiên
Góc vít countersunk
Phẳng
Chiều rộng của mặt bích
13.0mm
dạng hạt
Mặt bích
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.