Refer to standard NF E 27-453, DIN 1587 for guidance purposes only.
Item Code | Hình dạng đai ốc | Chiều dài ren bên trong | Màu sắc | Kích thước ren | Chất liệu | Độ dày tấm | Chiều rộng mái vòm | dạng hạt | Chiều cao của đáy | Chiều cao tổng thể | Đường kính bước | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0550040001VR | Lục giác | 10.0mm | Đen | M6 | Nylon 6/6 | 1.0mm | 10.0mm | Mái vòm | 5.0mm | 12.0mm | 1.0 mm | |
0550030001VR | Lục giác | 8.0mm | Đen | M5 | Nylon 6/6 | 0.8mm | 8.0mm | Mái vòm | 4.0mm | 10.0mm | 0.8 mm | |
0550050001VR | Lục giác | 13.0mm | Đen | M8 | Nylon 6/6 | 1.3mm | 13.0mm | Mái vòm | 6.5mm | 15.0mm | 1.25 mm | |
0550070001VR | Lục giác | 19.0mm | Đen | M12 | Nylon 6/6 | 1.8mm | 19.0mm | Mái vòm | 10.0mm | 22.0mm | 1.75 mm | |
0550060001VR | Lục giác | 17.0mm | Đen | M10 | Nylon 6/6 | 1.5mm | 17.0mm | Mái vòm | 8.0mm | 18.0mm | 1.5 mm | |
0550010001VR | Lục giác | 5.5mm | Đen | M3 | Nylon 6/6 | 0.5mm | 5.5mm | Mái vòm | 3.0mm | 6.0mm | 0.5 mm |
Hình dạng đai ốc
Lục giác
Chiều dài ren bên trong
10.0mm
Màu sắc
Đen
Kích thước ren
M6
Hình dạng đai ốc
Lục giác
Chiều dài ren bên trong
8.0mm
Màu sắc
Đen
Kích thước ren
M5
Hình dạng đai ốc
Lục giác
Chiều dài ren bên trong
13.0mm
Màu sắc
Đen
Kích thước ren
M8
Hình dạng đai ốc
Lục giác
Chiều dài ren bên trong
19.0mm
Màu sắc
Đen
Kích thước ren
M12
Đăng nhập hoặc đăng ký để tận hưởng các lợi ích của Essentra Components.

Chuyên môn toàn cầu, Hỗ trợ địa phương
70 năm kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật địa phương tại Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của quý khách.

Tệp CAD miễn phí
Tải xuống các mô hình CAD 2D/3D trực tiếp để đẩy nhanh quá trình thiết kế và giảm thời gian kỹ thuật.